排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 103 | 40 | 35 | 178 |
2 | 日本 | 21 | 29 | 43 | 93 |
3 | 韩国 | 17 | 18 | 23 | 58 |
4 | 意大利 | 17 | 18 | 21 | 56 |
5 | 中国台北 | 10 | 17 | 19 | 46 |
6 | 波兰 | 15 | 16 | 12 | 43 |
7 | 土耳其 | 11 | 12 | 12 | 35 |
8 | 印度 | 11 | 5 | 10 | 26 |
9 | 德国 | 4 | 8 | 12 | 24 |
10 | 法国 | 5 | 8 | 10 | 23 |
10 | 伊朗 | 5 | 6 | 12 | 23 |
10 | 美国 | 1 | 9 | 13 | 23 |
13 | 南非 | 2 | 11 | 7 | 20 |
13 | 哈萨克斯坦 | 2 | 7 | 11 | 20 |
15 | 匈牙利 | 3 | 8 | 6 | 17 |
16 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 8 | 6 | 14 |
17 | 巴西 | 0 | 7 | 6 | 13 |
18 | 立陶宛 | 6 | 4 | 2 | 12 |
18 | 捷克 | 4 | 3 | 5 | 12 |
18 | 中国香港 | 4 | 1 | 7 | 12 |
18 | 泰国 | 2 | 4 | 6 | 12 |
22 | 乌克兰 | 4 | 4 | 3 | 11 |
23 | 荷兰 | 2 | 3 | 4 | 9 |
23 | 阿塞拜疆 | 0 | 3 | 6 | 9 |
25 | 印度尼西亚 | 4 | 3 | 0 | 7 |
25 | 葡萄牙 | 3 | 4 | 0 | 7 |
25 | 瑞士 | 2 | 1 | 4 | 7 |
25 | 中国澳门 | 1 | 3 | 3 | 7 |
25 | 马来西亚 | 1 | 1 | 5 | 7 |
30 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 4 | 6 |
31 | 芬兰 | 1 | 0 | 3 | 4 |
31 | 阿尔及利亚 | 0 | 1 | 3 | 4 |
31 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 4 | 4 |
31 | 蒙古 | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 0 | 3 |
35 | 塞浦路斯 | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | 罗马尼亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | 越南 | 0 | 0 | 3 | 3 |
39 | 牙买加 | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | 卢森堡 | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | 乌干达 | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | 奥地利 | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | 保加利亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | 摩尔多瓦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | 西班牙 | 0 | 0 | 2 | 2 |
47 | 加纳 | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | 文莱 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | 新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | 土库曼斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 布隆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 刚果(布) | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 科摩罗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 斐济 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 赤道几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 圭亚那 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 沙特 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 利比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 莫桑比克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 北马里亚纳群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 索马里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
简体
繁体
拼音
蓝底黄字
黄底黑字
黑底黄字
原始配色