北京时间2月11日下午,国际足联公布了最新一期国家队排名。西班牙队依然高居榜首,前十名则连续两个月没有发生任何变化。中国队104的排名也和上个月保持一致。 由于今年1月并没有国家队比赛日,所以榜单排名基本没有变化,分数的增减也主要是因为受到历史累计战绩的影响。已经蝉联榜首数月的西班牙积分增长30分,再次扩大了领跑优势。而排名前十的球队中,也只有意大利的分数有所减少。以下为本月榜单的具体排名。
FIFA国家队排名(2009.2)
排名 | 国家 | 积分 | 排名变化 | 积分变化 |
1 | 西班牙 | 1693 | - | +30 |
2 | 德国 | 1403 | - | +14 |
3 | 荷兰 | 1357 | - | +19 |
4 | 意大利 | 1318 | - | -8 |
5 | 巴西 | 1248 | - | 2 |
6 | 阿根廷 | 1181 | - | 1 |
7 | 克罗地亚 | 1175 | - | +33 |
8 | 英格兰 | 1136 | - | +21 |
9 | 俄罗斯 | 1119 | - | +16 |
10 | 土耳其 | 1040 | - | +24 |
11 | 法国 | 1026 | - | +19 |
12 | 葡萄牙 | 1020 | -1 | +13 |
12 | 捷克 | 1020 | -1 | +13 |
14 | 乌克兰 | 932 | +2 | +23 |
15 | 巴拉圭 | 923 | +3 | +34 |
104 | 中国 | 339 | - | -1 |
责编:姜宇琦