搜狐体育讯 北京时间8月17日凌晨,2009-10赛季英超联赛结束了第一轮最后两场比赛的争夺,曼联主场1比0小胜升班马伯明翰,利物浦则在客场1比2负于劲敌热刺。前一个比赛日切尔西主场2比1险胜赫尔城,阿森纳客场以6比1大胜劲敌埃弗顿,曼城则在客场2比0完胜布莱克本。
积分榜上,阿森纳仍然凭借净胜球的优势位居榜首,曼城、西汉姆和维冈紧随其后,只有一粒净胜球的曼联排在并列第八,而输球的利物浦正好位于曼联之后,排在第11位。
以下是首轮过后的完全积分榜:
名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 入球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 阿森纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
2 | 曼城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | 西汉姆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | 维冈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | 斯托克城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | 切尔西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | 热刺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | 富勒姆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | 桑德兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | 曼联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | 利物浦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | 赫尔城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | 伯明翰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | 博尔顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | 朴茨茅斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | 阿斯顿维拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | 布莱克本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | 狼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | 伯恩利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | 埃弗顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
相关新闻:
谁说曼联=C罗+10个人 只有1种人才配做红魔
英超-鲁尼破门欧文失单刀 曼联1球小胜升班马
[组图]曼联巴萨新星离队 斯内德转会生变
曼联故技重施敲定新马切达 紫百合狂怒讨说法
英超前瞻:曼联"强点"流失留悬疑 哪11人主力
詹俊:曼联难卫冕 切尔西将领跑曼城冲4强
红魔低调"恋"上诺伊尔 德国小门神或投奔曼联
责编:李航