A组赛程
  • 轮次 球队 比分 球队 日期 相关视频
    1 委内瑞拉 2:2 玻利维亚 2007年06月27日
    1 乌拉圭 0:3 秘鲁 2007年06月27日
    1 委内瑞拉 2:0 秘鲁 2007年07月01日
    1 玻利维亚 0:1 乌拉圭 2007年07月01日
    1 委内瑞拉 0:0 乌拉圭 2007年07月04日
    1 秘鲁 2:2 玻利维亚 2007年07月04日
A组积分
  • 名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
    1 委内瑞拉 3 1 2 0 4 2 2 5
    2 秘鲁 3 1 1 1 5 4 1 4
    3 乌拉圭 3 1 1 1 1 3 -2 4
    4 玻利维亚 3 0 2 1 4 5 -1 2
B组赛程
  • 轮次 球队 比分 球队 日期 相关视频
    1 巴西 0:2 墨西哥 2007年06月28日
    1 厄瓜多尔 2:3 智利 2007年06月28日
    1 巴西 3:0 智利 2007年07月02日
    1 墨西哥 2:1 厄瓜多尔 2007年07月02日
    1 巴西 1:0 厄瓜多尔 2007年07月05日
    1 墨西哥 0:0 智利 2007年07月05日
B组积分
  • 名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
    1 墨西哥 3 2 1 0 4 1 3 7
    2 巴西 3 2 0 1 4 2 2 6
    3 智利 3 1 1 1 3 5 -2 4
    4 厄瓜多尔 3 0 0 3 3 6 -3 0
C组赛程
  • 轮次 球队 比分 球队 日期 相关视频
    1 阿根廷 4:1 美国 2007年06月29日
    1 巴拉圭 5:0 哥伦比亚 2007年06月29日
    1 阿根廷 4:2 哥伦比亚 2007年07月03日
    1 美国 1:3 巴拉圭 2007年07月03日
    1 阿根廷 1:0 巴拉圭 2007年07月06日
    1 哥伦比亚 1:0 美国 2007年07月06日
C组积分
  • 名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
    1 阿根廷 3 3 0 0 9 3 6 9
    2 巴拉圭 3 2 0 1 8 2 6 6
    3 哥伦比亚 3 1 0 2 3 9 -6 3
    4 美国 3 0 0 3 2 8 -6 0
淘汰赛赛程
  • 轮次 球队 比分 球队 日期 相关视频
    1 智利 1:6 巴西 2007年07月08日
    1 委内瑞拉 1:4 乌拉圭 2007年07月08日
    1 墨西哥 6:0 巴拉圭 2007年07月09日
    1 阿根廷 4:0 秘鲁 2007年07月09日
    1 巴西 5:4 乌拉圭 2007年07月11日
    1 阿根廷 3:0 墨西哥 2007年07月12日
    1 乌拉圭 1:3 墨西哥 2007年07月15日
    1 巴西 3:0 阿根廷 2007年07月16日