轮次 球队 比分 球队 比赛日期
1 切尔西 3:2 伯明翰 2007年08月11日
1 米德尔斯堡 1:2 布莱克本 2007年08月11日
1 阿斯顿维拉 1:2 利物浦 2007年08月11日
1 曼联 0:0 雷丁 2007年08月11日
1 博尔顿 1:3 纽卡斯尔 2007年08月11日
1 埃弗顿 2:1 维冈 2007年08月11日
1 桑德兰 1:0 热刺 2007年08月11日
1 阿森纳 2:1 富勒姆 2007年08月11日
1 西汉姆 0:2 曼城 2007年08月11日
1 德比 2:2 朴茨茅斯 2007年08月11日
2 热刺 1:3 埃弗顿 2007年08月14日
2 伯明翰 2:2 桑德兰 2007年08月14日
2 雷丁 1:2 切尔西 2007年08月14日
2 朴茨茅斯 1:1 曼联 2007年08月14日
2 维冈 1:0 米德尔斯堡 2007年08月14日
2 纽卡斯尔 1:1 阿森纳 2007年08月15日
2 曼城 1:0 德比 2007年08月15日
2 富勒姆 2:1 博尔顿 2007年08月15日
2 布莱克本 Vs 阿斯顿维拉 2007年08月15日
2 利物浦 Vs 西汉姆 2007年08月15日
3 布莱克本 1:1 阿森纳 2007年08月18日
3 富勒姆 1:2 米德尔斯堡 2007年08月18日
3 热刺 4:0 德比 2007年08月18日
3 伯明翰 0:1 西汉姆 2007年08月18日
3 维冈 3:0 桑德兰 2007年08月18日
3 曼城 1:0 曼联 2007年08月18日
3 纽卡斯尔 0:0 阿斯顿维拉 2007年08月18日
3 朴茨茅斯 3:1 博尔顿 2007年08月18日
3 利物浦 1:1 切尔西 2007年08月18日
3 雷丁 1:0 埃弗顿 2007年08月18日
4 德比 1:2 伯明翰 2007年08月25日
4 埃弗顿 1:1 布莱克本 2007年08月25日
4 博尔顿 3:0 雷丁 2007年08月25日
4 西汉姆 1:1 维冈 2007年08月25日
4 曼联 1:0 热刺 2007年08月25日
4 米德尔斯堡 2:2 纽卡斯尔 2007年08月25日
4 阿斯顿维拉 2:1 富勒姆 2007年08月25日
4 阿森纳 1:0 曼城 2007年08月25日
4 切尔西 1:0 朴茨茅斯 2007年08月25日
4 桑德兰 0:2 利物浦 2007年08月25日
5 博尔顿 1:2 埃弗顿 2007年09月01日
5 利物浦 6:0 德比 2007年09月01日
5 纽卡斯尔 1:0 维冈 2007年09月01日
5 雷丁 0:3 西汉姆 2007年09月01日
5 布莱克本 1:0 曼城 2007年09月01日
5 阿森纳 3:1 朴茨茅斯 2007年09月01日
5 富勒姆 3:3 热刺 2007年09月01日
5 曼联 1:0 桑德兰 2007年09月01日
5 阿斯顿维拉 2:0 切尔西 2007年09月01日
5 米德尔斯堡 2:0 伯明翰 2007年09月01日
6 热刺 1:3 阿森纳 2007年09月15日
6 德比 Vs 纽卡斯尔 2007年09月15日
6 维冈 1:1 富勒姆 2007年09月15日
6 埃弗顿 0:1 曼联 2007年09月15日
6 桑德兰 2:1 雷丁 2007年09月15日
6 曼城 1:0 阿斯顿维拉 2007年09月15日
6 伯明翰 1:0 博尔顿 2007年09月15日
6 朴茨茅斯 0:0 利物浦 2007年09月15日
6 西汉姆 3:0 米德尔斯堡 2007年09月15日
6 切尔西 0:0 布莱克本 2007年09月15日
7 阿斯顿维拉 2:0 埃弗顿 2007年09月22日
7 利物浦 0:0 伯明翰 2007年09月22日
7 曼联 2:0 切尔西 2007年09月22日
7 米德尔斯堡 2:2 桑德兰 2007年09月22日
7 阿森纳 5:0 德比 2007年09月22日
7 雷丁 2:1 维冈 2007年09月22日
7 纽卡斯尔 3:1 西汉姆 2007年09月22日
7 博尔顿 1:1 热刺 2007年09月22日
7 富勒姆 3:3 曼城 2007年09月22日
7 布莱克本 0:1 朴茨茅斯 2007年09月22日
8 西汉姆 0:1 阿森纳 2007年09月29日
8 埃弗顿 2:0 米德尔斯堡 2007年09月29日
8 曼城 3:1 纽卡斯尔 2007年09月29日
8 切尔西 0:0 富勒姆 2007年09月29日
8 伯明翰 0:1 曼联 2007年09月29日
8 朴茨茅斯 7:4 雷丁 2007年09月29日
8 热刺 4:4 阿斯顿维拉 2007年09月29日
8 德比 1:1 博尔顿 2007年09月29日
8 维冈 0:1 利物浦 2007年09月29日
8 桑德兰 1:2 布莱克本 2007年09月29日
9 纽卡斯尔 3:2 埃弗顿 2007年10月06日
9 布莱克本 2:1 伯明翰 2007年10月06日
9 博尔顿 0:1 切尔西 2007年10月06日
9 曼联 4:0 维冈 2007年10月06日
9 雷丁 1:0 德比 2007年10月06日
9 阿斯顿维拉 1:0 西汉姆 2007年10月06日
9 阿森纳 3:2 桑德兰 2007年10月06日
9 利物浦 2:2 热刺 2007年10月06日
9 米德尔斯堡 1:3 曼城 2007年10月06日
9 富勒姆 0:2 朴茨茅斯 2007年10月06日
10 曼城 1:0 伯明翰 2007年10月20日
10 埃弗顿 1:2 利物浦 2007年10月20日
10 阿森纳 2:0 博尔顿 2007年10月20日
10 富勒姆 0:0 德比 2007年10月20日
10 西汉姆 3:1 桑德兰 2007年10月20日
10 纽卡斯尔 3:1 热刺 2007年10月20日
10 阿斯顿维拉 1:4 曼联 2007年10月20日
10 布莱克本 4:2 雷丁 2007年10月20日
10 维冈 0:2 朴茨茅斯 2007年10月20日
10 米德尔斯堡 0:2 切尔西 2007年10月20日
11 利物浦 1:1 阿森纳 2007年10月27日
11 德比 0:2 埃弗顿 2007年10月27日
11 伯明翰 3:2 维冈 2007年10月27日
11 朴茨茅斯 0:0 西汉姆 2007年10月27日
11 雷丁 2:1 纽卡斯尔 2007年10月27日
11 桑德兰 1:1 富勒姆 2007年10月27日
11 切尔西 6:0 曼城 2007年10月27日
11 博尔顿 1:1 阿斯顿维拉 2007年10月27日
11 曼联 4:1 米德尔斯堡 2007年10月27日
11 热刺 1:2 布莱克本 2007年10月27日
12 埃弗顿 3:1 伯明翰 2007年11月03日
12 布莱克本 0:0 利物浦 2007年11月03日
12 西汉姆 1:1 博尔顿 2007年11月03日
12 阿斯顿维拉 2:0 德比 2007年11月03日
12 曼城 1:0 桑德兰 2007年11月03日
12 米德尔斯堡 1:1 热刺 2007年11月03日
12 阿森纳 2:2 曼联 2007年11月03日
12 富勒姆 3:1 雷丁 2007年11月03日
12 纽卡斯尔 1:4 朴茨茅斯 2007年11月03日
12 维冈 0:2 切尔西 2007年11月03日
13 雷丁 1:3 阿森纳 2007年11月10日
13 切尔西 1:1 埃弗顿 2007年11月10日
13 曼联 2:0 布莱克本 2007年11月10日
13 博尔顿 0:0 米德尔斯堡 2007年11月10日
13 热刺 4:0 维冈 2007年11月10日
13 德比 0:5 西汉姆 2007年11月10日
13 桑德兰 1:1 纽卡斯尔 2007年11月10日
13 利物浦 2:0 富勒姆 2007年11月10日
13 朴茨茅斯 0:0 曼城 2007年11月10日
13 伯明翰 1:2 阿斯顿维拉 2007年11月10日
14 富勒姆 2:2 布莱克本 2007年11月24日
14 纽卡斯尔 0:3 利物浦 2007年11月24日
14 米德尔斯堡 0:3 阿斯顿维拉 2007年11月24日
14 伯明翰 0:2 朴茨茅斯 2007年11月24日
14 德比 0:2 切尔西 2007年11月24日
14 曼城 2:1 雷丁 2007年11月24日
14 博尔顿 1:0 曼联 2007年11月24日
14 阿森纳 2:0 维冈 2007年11月24日
14 埃弗顿 7:1 桑德兰 2007年11月24日
14 西汉姆 1:1 热刺 2007年11月24日
15 阿斯顿维拉 1:2 阿森纳 2007年12月01日
15 利物浦 4:0 博尔顿 2007年12月01日
15 朴茨茅斯 0:0 埃弗顿 2007年12月01日
15 维冈 1:1 曼城 2007年12月01日
15 桑德兰 1:0 德比 2007年12月01日
15 切尔西 1:0 西汉姆 2007年12月01日
15 布莱克本 3:1 纽卡斯尔 2007年12月01日
15 曼联 Vs 富勒姆 2007年12月01日
15 雷丁 1:1 米德尔斯堡 2007年12月01日
15 热刺 2:3 伯明翰 2007年12月01日
16 米德尔斯堡 2:1 阿森纳 2007年12月08日
16 纽卡斯尔 2:1 伯明翰 2007年12月08日
16 博尔顿 4:1 维冈 2007年12月08日
16 曼联 4:1 德比 2007年12月08日
16 布莱克本 0:1 西汉姆 2007年12月08日
16 切尔西 2:0 桑德兰 2007年12月08日
16 埃弗顿 3:0 富勒姆 2007年12月08日
16 热刺 2:1 曼城 2007年12月08日
16 阿斯顿维拉 1:3 朴茨茅斯 2007年12月08日
16 雷丁 3:1 利物浦 2007年12月08日
17 西汉姆 0:2 埃弗顿 2007年12月15日
17 阿森纳 1:0 切尔西 2007年12月15日
17 德比 0:1 米德尔斯堡 2007年12月15日
17 维冈 5:3 布莱克本 2007年12月15日
17 曼城 4:2 博尔顿 2007年12月15日
17 伯明翰 1:1 雷丁 2007年12月15日
17 朴茨茅斯 0:1 热刺 2007年12月15日
17 富勒姆 0:1 纽卡斯尔 2007年12月15日
17 利物浦 0:1 曼联 2007年12月15日
17 桑德兰 1:1 阿斯顿维拉 2007年12月15日
18 曼联 2:1 埃弗顿 2007年12月22日
18 博尔顿 3:0 伯明翰 2007年12月22日
18 雷丁 2:1 桑德兰 2007年12月22日
18 纽卡斯尔 2:2 德比 2007年12月22日
18 富勒姆 1:1 维冈 2007年12月22日
18 米德尔斯堡 1:2 西汉姆 2007年12月22日
18 阿森纳 2:1 热刺 2007年12月22日
18 阿斯顿维拉 1:1 曼城 2007年12月22日
18 布莱克本 0:1 切尔西 2007年12月22日
18 利物浦 4:1 朴茨茅斯 2007年12月22日
19 朴茨茅斯 0:0 阿森纳 2007年12月26日
19 曼城 2:2 布莱克本 2007年12月26日
19 伯明翰 3:0 米德尔斯堡 2007年12月26日
19 维冈 1:0 纽卡斯尔 2007年12月26日
19 热刺 5:1 富勒姆 2007年12月26日
19 桑德兰 0:4 曼联 2007年12月26日
19 西汉姆 1:1 雷丁 2007年12月26日
19 切尔西 4:4 阿斯顿维拉 2007年12月26日
19 埃弗顿 2:0 博尔顿 2007年12月26日
19 德比 1:2 利物浦 2007年12月26日
20 埃弗顿 1:4 阿森纳 2007年12月29日
20 伯明翰 1:1 富勒姆 2007年12月29日
20 切尔西 2:1 纽卡斯尔 2007年12月29日
20 热刺 6:4 雷丁 2007年12月29日
20 西汉姆 2:1 曼联 2007年12月29日
20 德比 1:2 布莱克本 2007年12月29日
20 维冈 1:2 阿斯顿维拉 2007年12月29日
20 桑德兰 3:1 博尔顿 2007年12月29日
20 朴茨茅斯 0:1 米德尔斯堡 2007年12月29日
20 曼城 0:0 利物浦 2007年12月29日
21 米德尔斯堡 0:2 埃弗顿 2008年01月01日
21 利物浦 1:1 维冈 2008年01月01日
21 博尔顿 1:0 德比 2008年01月01日
21 阿森纳 2:0 西汉姆 2008年01月01日
21 布莱克本 1:0 桑德兰 2008年01月01日
21 阿斯顿维拉 2:1 热刺 2008年01月01日
21 纽卡斯尔 0:2 曼城 2008年01月01日
21 曼联 1:0 伯明翰 2008年01月01日
21 雷丁 0:2 朴茨茅斯 2008年01月01日
21 富勒姆 1:2 切尔西 2008年01月01日
22 阿森纳 1:1 伯明翰 2008年01月12日
22 西汉姆 2:1 富勒姆 2008年01月12日
22 德比 0:1 维冈 2008年01月12日
22 切尔西 2:0 热刺 2008年01月12日
22 曼联 6:0 纽卡斯尔 2008年01月12日
22 埃弗顿 1:0 曼城 2008年01月12日
22 阿斯顿维拉 3:1 雷丁 2008年01月12日
22 桑德兰 2:0 朴茨茅斯 2008年01月12日
22 米德尔斯堡 1:1 利物浦 2008年01月12日
22 博尔顿 1:0 布莱克本 2008年01月12日
23 富勒姆 0:3 阿森纳 2008年01月19日
23 朴茨茅斯 3:1 德比 2008年01月19日
23 曼城 1:1 西汉姆 2008年01月19日
23 热刺 2:0 桑德兰 2008年01月19日
23 雷丁 0:2 曼联 2008年01月19日
23 利物浦 2:2 阿斯顿维拉 2008年01月19日
23 纽卡斯尔 0:0 博尔顿 2008年01月19日
23 伯明翰 0:1 切尔西 2008年01月19日
23 布莱克本 1:1 米德尔斯堡 2008年01月19日
23 维冈 1:2 埃弗顿 2008年01月19日
24 桑德兰 2:0 伯明翰 2008年01月29日
24 西汉姆 1:0 利物浦 2008年01月29日
24 博尔顿 0:0 富勒姆 2008年01月29日
24 米德尔斯堡 1:0 维冈 2008年01月29日
24 阿森纳 3:0 纽卡斯尔 2008年01月29日
24 德比 1:1 曼城 2008年01月29日
24 阿斯顿维拉 1:1 布莱克本 2008年01月30日
24 曼联 2:0 朴茨茅斯 2008年01月30日
24 埃弗顿 0:0 热刺 2008年01月30日
24 切尔西 1:0 雷丁 2008年01月30日
25 曼城 1:3 阿森纳 2008年02月02日
25 布莱克本 0:0 埃弗顿 2008年02月02日
25 纽卡斯尔 1:1 米德尔斯堡 2008年02月02日
25 利物浦 3:0 桑德兰 2008年02月02日
25 伯明翰 1:1 德比 2008年02月02日
25 维冈 1:0 西汉姆 2008年02月02日
25 热刺 1:1 曼联 2008年02月02日
25 富勒姆 2:1 阿斯顿维拉 2008年02月02日
25 雷丁 0:2 博尔顿 2008年02月02日
25 朴茨茅斯 1:1 切尔西 2008年02月02日
26 西汉姆 1:1 伯明翰 2008年02月09日
26 阿森纳 2:0 布莱克本 2008年02月09日
26 桑德兰 2:0 维冈 2008年02月09日
26 德比 0:3 热刺 2008年02月09日
26 阿斯顿维拉 4:1 纽卡斯尔 2008年02月09日
26 米德尔斯堡 1:0 富勒姆 2008年02月09日
26 曼联 1:2 曼城 2008年02月09日
26 埃弗顿 1:0 雷丁 2008年02月09日
26 博尔顿 0:1 朴茨茅斯 2008年02月09日
26 切尔西 0:0 利物浦 2008年02月09日
22 维拉 3:1 雷丁 2008年02月21日
27 伯明翰 2:2 阿森纳 2008年02月23日
27 纽卡斯尔 1:5 曼联 2008年02月23日
27 曼城 Vs 埃弗顿 2008年02月23日
27 雷丁 1:2 阿斯顿维拉 2008年02月23日
27 富勒姆 0:1 西汉姆 2008年02月23日
27 维冈 2:0 德比 2008年02月23日
27 朴茨茅斯 1:0 桑德兰 2008年02月23日
27 布莱克本 4:1 博尔顿 2008年02月23日
27 热刺 Vs 切尔西 2008年02月23日
27 利物浦 3:2 米德尔斯堡 2008年02月23日
28 纽卡斯尔 Vs 布莱克本 2008年03月01日
28 曼城 Vs 维冈 2008年03月01日
28 德比 Vs 桑德兰 2008年03月01日
28 伯明翰 Vs 热刺 2008年03月01日
28 富勒姆 Vs 曼联 2008年03月01日
28 米德尔斯堡 Vs 雷丁 2008年03月01日
28 阿森纳 Vs 阿斯顿维拉 2008年03月01日
28 埃弗顿 Vs 朴茨茅斯 2008年03月01日
28 西汉姆 Vs 切尔西 2008年03月01日
28 博尔顿 Vs 利物浦 2008年03月01日
29 维冈 Vs 阿森纳 2008年03月08日
29 切尔西 Vs 德比 2008年03月08日
29 热刺 Vs 西汉姆 2008年03月08日
29 利物浦 Vs 纽卡斯尔 2008年03月08日
29 朴茨茅斯 Vs 伯明翰 2008年03月08日
29 曼联 Vs 博尔顿 2008年03月08日
29 雷丁 Vs 曼城 2008年03月08日
29 布莱克本 Vs 富勒姆 2008年03月08日
29 阿斯顿维拉 Vs 米德尔斯堡 2008年03月08日
29 桑德兰 Vs 埃弗顿 2008年03月08日
30 富勒姆 Vs 埃弗顿 2008年03月15日
30 曼城 Vs 热刺 2008年03月15日
30 伯明翰 Vs 纽卡斯尔 2008年03月15日
30