易建联CBA数据 | |||
赛季 | 得分 | 篮板 | 盖帽 |
06-07 | 24.9 | 11.5 | 1.8 |
05-06 | 20.5 | 9.6 | 1.3 |
04-05 | 16.8 | 10.2 | 1.4 |
03-04 | 9.7 | 5.9 | 0.5 |
02-03 | 5 | 3.3 | 0.4 |
个人数据纪录 | |||
得分 | 43分 | ||
篮板 | 23个 | ||
三分 | 2个 | ||
助攻 | 6个 | ||
盖帽 | 6个 | ||
扣篮 | 7个 | ||
抢断 | 5个 | ||
CBA个人数据汇总 | |||
场数 | 209 | ||
得分 | 3401 | ||
篮板 | 1786 | ||
前场篮板 | 566 | ||
后场篮板 | 1220 | ||
三分 | 20 | ||
扣篮 | 365 | ||
盖帽 | 244 | ||
助攻 | 200 | ||
抢断 | 307 |
时间 | 姓名 | ||
2006 | 巴格纳尼 | ||
2005 | 博格特 | ||
2004 | 霍华德 | ||
2003 | 詹姆斯 | ||
2002 | 姚明 | ||
2001 | 布朗 | ||
2000 | 马丁 | ||
1999 |
埃尔顿-布兰德
|
||
1998 | 奥洛沃坎迪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|