第十届釜山亚运会奖牌榜 |
央视国际 www.cctv.com 2006年10月12日 08:39 来源:
第十四届釜山亚运会奖牌榜 | |||||
名次 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 全部奖牌 |
第1名 | 中国 | 150 | 84 | 74 | 308 |
第2名 | 韩国 | 96 | 80 | 84 | 260 |
第3名 | 日本 | 44 | 73 | 72 | 189 |
第4名 | 哈萨克 | 20 | 26 | 30 | 76 |
第5名 | 乌兹别克 | 15 | 12 | 24 | 51 |
第6名 | 泰国 | 14 | 19 | 10 | 43 |
第7名 | 印度 | 11 | 12 | 13 | 36 |
第8名 | 中国台北 | 10 | 17 | 25 | 52 |
第9名 | 朝鲜 | 9 | 11 | 13 | 33 |
第10名 | 伊朗 | 8 | 14 | 14 | 36 |
第11名 | 沙特 | 7 | 1 | 1 | 9 |
第12名 | 马来西亚 | 6 | 8 | 16 | 30 |
第13名 | 新加坡 | 5 | 2 | 10 | 17 |
第14名 | 印尼 | 4 | 7 | 12 | 23 |
第15名 | 越南 | 4 | 7 | 7 | 18 |
第16名 | 中国香港 | 4 | 6 | 11 | 21 |
第17名 | 卡塔尔 | 4 | 5 | 8 | 17 |
第18名 | 菲律宾 | 3 | 7 | 16 | 26 |
第19名 | 巴林 | 3 | 2 | 2 | 7 |
第20名 | 科威特 | 2 | 1 | 5 | 8 |
第21名 | 斯里兰卡 | 2 | 1 | 3 | 6 |
第22名 | 巴基斯坦 | 1 | 6 | 6 | 13 |
第23名 | 缅甸 | 1 | 5 | 6 | 12 |
第23名 | 吉尔吉斯 | 1 | 5 | 6 | 12 |
第25名 | 土库曼 | 1 | 2 | 1 | 4 |
第26名 | 蒙古 | 1 | 1 | 12 | 14 |
第27名 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第28名 | 塔吉克 | 0 | 2 | 4 | 6 |
第29名 | 中国澳门 | 0 | 2 | 2 | 4 |
第30名 | 阿联酋 | 0 | 2 | 1 | 3 |
第31名 | 孟加拉国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第32名 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 3 | 3 |
第32名 | 叙利亚 | 0 | 0 | 3 | 3 |
第34名 | 老挝 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第34名 | 约旦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第36名 | 文莱 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第36名 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第36名 | 也门 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第36名 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第40名 | 马尔代夫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第40名 | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第40名 | 不丹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第40名 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第40名 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
责编:钱睿斌