决赛

  • 轮次 球队 比分 球队 日期
    1 希腊 47:70 西班牙 2006年09月03日

半决赛

  • 轮次 球队 比分 球队 日期
    1 希腊 101:95 美国 2006年09月01日
    1 阿根廷 74:75 西班牙 2006年09月01日

5-8名排位赛

  • 轮次 球队 比分 球队 日期
    1 法国 75:73 德国 2006年08月31日
    1 立陶宛 84:95 土耳其 2006年08月31日
    2 土耳其 56:64 法国 2006年09月02日
    2 立陶宛 77:62 德国 2006年09月03日

1/4决赛赛程

  • 轮次 球队 比分 球队 日期
    1 阿根廷 83:58 土耳其 2006年08月29日
    1 西班牙 89:67 立陶宛 2006年08月29日
    2 美国 85:65 德国 2006年08月30日
    2 希腊 73:56 法国 2006年08月30日

1/8决赛赛程

  • 轮次 球队 比分 球队 日期
    1 西班牙 80:58 塞黑 2006年08月26日
    1 土耳其 90:84 斯洛文尼亚 2006年08月26日
    1 意大利 68:71 立陶宛 2006年08月26日
    1 阿根廷 79:62 新西兰 2006年08月26日
    2 美国 113:73 澳大利亚 2006年08月27日
    2 德国 78:77 尼日利亚 2006年08月27日
    2 希腊 95:64 中国 2006年08月27日
    2 法国 68:62 安哥拉 2006年08月27日

小组赛赛程

  • 轮次 球队 比分 球队 日期
    1 委内瑞拉 72:82 黎巴嫩 2006年08月19日
    1 德国 81:70 日本 2006年08月19日
    1 巴西 77:83 澳大利亚 2006年08月19日
    1 波多黎各 100:111 美国 2006年08月19日
    1 安哥拉 83:70 巴拿马 2006年08月19日
    1 斯洛文尼亚 96:79 塞内加尔 2006年08月19日
    1 西班牙 86:70 新西兰 2006年08月19日
    1 中国 69:84 意大利 2006年08月19日
    1 土耳其 76:74 立陶宛 2006年08月19日
    1 阿根廷 80:70 法国 2006年08月19日
    1 希腊 84:64 卡塔尔 2006年08月19日
    1 塞黑 75:82 尼日利亚 2006年08月19日
    2 尼日利亚 77:84 委内瑞拉 2006年08月20日
    2 新西兰 56:80 德国 2006年08月20日
    2 日本 62:87 安哥拉 2006年08月20日
    2 美国 121:90 中国 2006年08月20日
    2 澳大利亚 68:76 土耳其 2006年08月20日
    2 巴拿马 57:101 西班牙 2006年08月20日
    2 黎巴嫩 72:107 阿根廷 2006年08月20日
    2 意大利 80:76 斯洛文尼亚 2006年08月20日
    2 立陶宛 76:81 希腊 2006年08月20日
    2 法国 65:61 塞黑 2006年08月20日
    2 塞内加尔 79:88 波多黎各 2006年08月20日
    2 卡塔尔 66:97 巴西 2006年08月20日
    3 阿根廷 96:54 委内瑞拉 2006年08月21日
    3 塞黑 104:57 黎巴嫩 2006年08月21日
    3 德国 71:92 西班牙 2006年08月21日
    3 安哥拉 95:73 新西兰 2006年08月21日
    3 日本 78:61 巴拿马 2006年08月21日
    3 法国 64:53 尼日利亚 2006年08月21日
    3 土耳其 73:71 巴西 2006年08月22日
    3 波多黎各 90:87 中国 2006年08月22日
    3 意大利 64:56 塞内加尔 2006年08月22日
    3 立陶宛 106:65 卡塔尔 2006年08月22日
    3 斯洛文尼亚 95:114 美国 2006年08月22日
    3 希腊 72:69 澳大利亚 2006年08月22日
    4 巴拿马 63:81 德国 2006年08月23日
    4 新西兰 60:57 日本 2006年08月23日
    4 委内瑞拉 65:90 塞黑 2006年08月23日
    4 西班牙 93:83 安哥拉 2006年08月23日
    4 巴西 80:91 希腊 2006年08月23日
    4 美国 94:85 意大利 2006年08月23日
    4 塞内加尔 83:100 中国 2006年08月23日
    4 澳大利亚 57:78 立陶宛 2006年08月23日
    4 卡塔尔 69:76 土耳其 2006年08月23日
    4 黎巴嫩 74:73 法国 2006年08月23日
    4 尼日利亚 64:98 阿根廷 2006年08月23日
    4 波多黎各 82:90 斯洛文尼亚 2006年08月23日
    5 法国 81:61 委内瑞拉 2006年08月24日
    5 立陶宛 79:74 巴西 2006年08月24日
    5 意大利 73:72 波多黎各 2006年08月24日
    5 希腊 76:69 土耳其 2006年08月24日
    5 斯洛文尼亚 77:78 中国 2006年08月24日
    5 日本 55:104 西班牙 2006年08月24日
    5 塞黑 79:83 阿根廷 2006年08月24日
    5 美国 103:58 塞内加尔 2006年08月24日
    5 澳大利亚 93:46 卡塔尔 2006年08月24日
    5 新西兰 84:74 巴拿马 2006年08月24日
    5 黎巴嫩 72:95 尼日利亚 2006年08月24日
    5 安哥拉 103:108 德国 2006年08月24日

分组

New Page 1
A组

阿根廷

委内瑞拉

法 国

塞 黑

黎巴嫩

尼日利亚
B组

西班牙

巴拿马

德 国

日 本

新西兰

安哥拉
C组

立陶宛

巴 西

希 腊

土耳其

澳大利亚

卡塔尔
D组

中 国

美 国

意大利

斯洛文尼亚

波多黎各

塞内加尔