金牌 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 小项 | 成绩 | 名次 | 奖牌数 | 参赛者 |
田径 | 女子20公里竞走 | 1:28:11 | 1 | 1 | 刘虹 |
田径 | 女子4×400米接力 | 3:30.63 | 1 | 1 | 陈燕梅 汤晓茵 丘洁辉 陈静文 |
田径 | 男子400米 | 46.02 | 1 | 1 | 刘孝生 |
田径 | 男子4×100米接力 | 39.22 | 1 | 1 | 郑小东 梁嘉鸿 苏炳添 温永毅 |
田径 | 男子4×400米接力 | 3:06.37 | 1 | 1 | 陈达裕 崔濠镜 王优信 刘孝生 |
篮球 | 男子篮球 | — | 1 | 2 | 董瀚麟 苏伟 巴智超 刘晓宇 王征 陈大伟 陈江华 杜锋 王仕鹏 易建联 周鹏 朱芳雨 |
赛艇 | 男子2000米四人双桨 | 05:51.02 | 1 | 1 | 李存明 曲晓明 张全 黄鑫 |
棒球 | 男子棒球 | — | 1 | 2 | 陈俊毅 冯毅 黄逸辉 贾德龙 赖国钧 赖竞峰 李新雄 梁永乐 林晓帆 刘广标 刘凯 鲁超 马辉利 孟伟强 那闯 潘文彬 齐择 沈刚 孙富龙 汤淼 唐炜 王培 张洪波 赵学林 |
跳水 | 女子1米跳板 | 367.65 | 1 | 1 | 何姿 |
跳水 | 男子3米跳板 | 566.55 | 1 | 1 | 何冲 |
跳水 | 男子团体 | 2665.15 | 1 | 1 | 罗玉通 林劲 何冲 吴明鸿 张雁全 陈艾森 冯琪 吴军 潘兆伟 |
马术 | 盛装舞步团体赛 | 202.571 | 1 | 1 | 蔡乔 谭志勤 黄焯钦 顾兵 |
马术 | 场地障碍团体赛 | 23.00 | 1 | 1 | 巫辉 李振强 陈景川 梁锐基 |
击剑 | 男子花剑团体 | — | 1 | 1 | 朱俊 雷声 马剑飞 黄良财 |
花样游泳 | 集体 | 95.667 | 1 | 1 | 陈晓君 姜雅琼 梁昀 刘鸥 罗茜 罗媛 钱思彤 王希茜 黄巧榆 王鑫 |
体操 | 男子团体 | 265.575 | 1 | 1 | 廖秋华 梁富亮 李鹏 冯敬 王恒 周施雄 |
柔道 | 女子-52公斤级 | 7 | 1 | 1 | 冼东妹 |
现代五项 | 男子五项个人赛 | 6252 | 1 | 1 | 王冠 |
射击 | 女子10米气步枪 | 504.1 | 1 | 1 | 易思玲 |
激流回旋 | 女子单人皮艇 | 234.72 | 1 | 1 | 邹映影 |
激流回旋 | 男子双人划艇 | 224.88 | 1 | 1 | 胡明海 舒俊榕 |
皮划艇 | 男子双人划艇500米 | 01:44.993 | 1 | 1 | 黄茂兴 李强 |
皮划艇 | 男子双人划艇1000米 | 03:39.620 | 1 | 1 | 黄茂兴 李强 |
游泳 | 男子100米蝶泳 | 00:51.24 | 1 | 1 | 周嘉威 |
游泳 | 男子4X100米混合泳接力 | 03:34.69 | 1 | 1 | 何建彬 张国英 周嘉威 史润强 |
武术套路 | 男子自选南拳、南棍全能一项 | 19.62 | 1 | 1 | 黄光源 |
蹦床 | 女子网上单人 | 39.00 | 1 | 1 | 钟杏平 |
水球 | 男子水球 | — | 1 | 2 | 黄铨华 韩志东 谢俊敏 王洋 郭均良 梁仲兴 张楚峰 伍时毅 潘宁 陈景豪 张俊龙 钟振财 张锦炽 |
国际式摔跤 | 男子自由式55公斤级 | — | 1 | 1 | 陈华 |
上表中小计 32 枚金牌为本团竞赛获得,另外奥运带入金牌 11 枚,两次/协议获得金牌 2 枚 总计共获得金牌 45 枚 |
银牌 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 小项 | 成绩 | 名次 | 奖牌数 | 参赛者 |
田径 | 男子400米 | 46.84 | 2 | 1 | 王优信 |
羽毛球 | 女子团体 | — | 2 | 1 | 邓敏婷 刘健 彭羽 夏静云 谢杏芳 杨维 姚帼君 张洁雯 钟倩欣 朱晶晶 |
羽毛球 | 男子双打 | — | 2 | 1 | 傅海峰 朱李华 |
赛艇 | 男子轻量级2000米四人单桨无舵手 | 05:59.30 | 2 | 1 | 黄钟鸣 邱国雄 张国林 张野 |
拳击 | 男子拳击48kg | — | 2 | 1 | 黎家赵 |
跳水 | 男子1米跳板 | 497.25 | 2 | 1 | 何冲 |
马术 | 三项赛团体赛 | 196.10 | 2 | 1 | 李静敏 卢俊宏 马裕兴 梁锐基 |
马术 | 盛装舞步个人赛 | 138.473 | 2 | 1 | 顾兵 |
马术 | 场地障碍个人赛 | 4.00 | 2 | 1 | 李振强 |
足球 | 足球男子20岁以下组 | — | 2 | 2 | 张迅伟 刘盛 郭子超 陈建龙 徐威龙 曾亮 潘佳 丛天豪 黄佳强 史亮 谭宾凉 李健 尹鸿博 王超 彭绍雄 刘禹辰 植思龙 邓志刚 叶伟超 栗鑫 |
击剑 | 女子花剑团体 | — | 2 | 1 | 苏婉文 蒲慧莹 黄嘉玲 陈锦燕 |
击剑 | 男子花剑个人 | — | 2 | 1 | 马剑飞 |
花样游泳 | 双人 | 94.834 | 2 | 1 | 刘鸥 罗茜 梁昀 |
体操 | 女子团体 | 171.625 | 2 | 1 | 吴柳芳 陈楚言 李珊珊 黄秋爽 杨伊琳 陈诗华 |
体操 | 女子个人全能 | 58.100 | 2 | 1 | 杨伊琳 |
体操 | 女子高低杠 | 14.700 | 2 | 1 | 杨伊琳 |
现代五项 | 男子五项接力赛 | 6828 | 2 | 1 | 郭建力 刘炎立 王冠 |
艺术体操 | 个人全能 | 99.9 | 2 | 1 | 李红杨 |
射击 | 女子50米步枪3种姿势 | 684.8 | 2 | 1 | 易思玲 |
射击 | 男子50米步枪3种姿势 | 1268.4 | 2 | 1 | 刘刚 |
激流回旋 | 男子单人皮艇 | 213.88 | 2 | 1 | 萧立新 |
垒球 | 女子垒球 | — | 2 | 2 | 查丹 陈滢伊 樊胜霞 郭佳 江昕 李娜 李玥 栗白璐 梁莉莎 林月娥 刘红波 罗琳 孙筱朋 孙雪 唐纯芳 吴迪 许敏 袁佳 |
皮划艇 | 男子单人划艇500米 | 01:57.389 | 2 | 1 | 李强 |
游泳 | 男子4X100米自由泳接力 | 03:16.22 | 2 | 1 | 曾宪樑 刘禹 史润强 何建彬 |
跆拳道 | 女子67公斤级 | — | 2 | 1 | 刘欢 |
跆拳道 | 男子68公斤级 | — | 2 | 1 | 李来 |
蹦床 | 女子网上单人 | 38.40 | 2 | 1 | 李丹 |
乒乓球 | 男子团体 | — | 2 | 1 | 金义雄 柯深文 马琳 魏炎涛 张超 |
举重 | 女子53公斤级 | 226 | 2 | 1 | 邱红霞 |
举重 | 男子85公斤级 | 360 | 2 | 1 | 宋家文 |
举重 | 男子94公斤级 | 391 | 2 | 1 | 蒋海荣 |
国际式摔跤 | 男子自由式55公斤级 | — | 2 | 1 | 洪晓槟 |
国际式摔跤 | 男子古典式55公斤级 | — | 2 | 1 | 孙兴旺 |
上表中小计 35 枚银牌为本团竞赛获得,另外奥运带入银牌 8 枚,两次/协议获得银牌 2.5 枚 总计共获得银牌 45.5 枚 |
铜牌 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 小项 | 成绩 | 名次 | 奖牌数 | 参赛者 |
田径 | 女子400米 | 53.10 | 3 | 1 | 陈静文 |
羽毛球 | 女子单打 | — | 3 | 1 | 刘健 |
羽毛球 | 男子团体 | — | 3 | 1 | 陈其遒 傅海峰 罗杰宁 罗明坚 王睁茗 吴金 吴云勇 朱李华 朱鹏翔 朱伟伦 |
赛艇 | 女子轻量级2000米双人双桨 | 07:57.79 | 3 | 1 | 曹燕妃 黄文仪 |
赛艇 | 女子轻量级2000米四人双桨 | 06:37.32 | 3 | 1 | 曹燕妃 黄文仪 宗晓慧 孙平 |
赛艇 | 男子2000米双人双桨 | 07:14.72 | 3 | 1 | 李存明 曲晓明 |
赛艇 | 男子2000米八人单桨有舵手 | 05:35.39 | 3 | 1 | 郭晓兵 李东健 庞鹏 汤一源 王硕 张广衡 张鹏 张永强 曲天行 |
拳击 | 男子拳击54kg | — | 3 | 1 | 张家玮 |
拳击 | 男子拳击64kg | — | 3 | 1 | 周建 |
跳水 | 女子3米跳板 | 380.40 | 3 | 1 | 何姿 |
跳水 | 女子双人3米跳板 | 329.40 | 3 | 1 | 何姿 董俊 |
跳水 | 女子团体 | 2022.28 | 3 | 1 | 吴葵娣 许智欢 何姿 董俊 夏煜桦 冯灵慧 曾维娟 劳丽诗 林佩 |
跳水 | 男子双人3米跳板 | 432.36 | 3 | 1 | 何冲 罗玉通 |
跳水 | 男子1米跳板 | 471.45 | 3 | 1 | 罗玉通 |
击剑 | 男子花剑个人 | — | 3 | 1 | 黄良财 |
体操 | 女子高低杠 | 14.650 | 3 | 1 | 吴柳芳 |
体操 | 男子自由体操 | 15.250 | 3 | 1 | 梁富亮 |
曲棍球 | 女子曲棍球 | — | 3 | 2 | 陈丽珠 陈秋琦 陈群青 黄婷 兰慧敏 李丹平 梁美玉 廖嘉慧 刘盼 龙凤雨 麦少颜 潘凤贞 潘桂平 杨慧萍 叶燕梅 张春红 张文婷 周婉峰 |
现代五项 | 男子五项个人赛 | 6108 | 3 | 1 | 刘炎立 |
激流回旋 | 男子双人划艇 | 248.00 | 3 | 1 | 黎应锋 彭俊标 |
帆板 | 男子RS:X级场地赛 | 27 | 3 | 1 | 方镇南 |
帆板 | 女子RS:X级场地赛 | 21 | 3 | 1 | 黄跃 |
皮划艇 | 女子四人皮艇500米 | 01:37.711 | 3 | 1 | 黄杰仪 邝海兰 梁培兴 田敬婧 |
皮划艇 | 男子双人皮艇1000米 | 03:25.681 | 3 | 1 | 胡永麟 潘耀 |
皮划艇 | 男子四人皮艇1000米 | 03:06.202 | 3 | 1 | 刘庄 张子豪 智勇 邹飞跃 |
游泳 | 男子100米自由泳 | 00:49.06 | 3 | 1 | 史润强 |
游泳 | 男子100米仰泳 | 00:55.42 | 3 | 1 | 何建彬 |
举重 | 男子77公斤级 | 365 | 3 | 1 | 李宏利 |
上表中小计 29 枚铜牌为本团竞赛获得,另外奥运带入铜牌 6 枚,两次/协议获得铜牌 4.5 枚 总计共获得铜牌 39.5 枚 |