星期六:(17/10) | ||||
比赛单元 CT01 | 开始: 09:00 | 结束: 11:25 | 山东省竞技体育学校自行车馆 | |
09:00-09:40 | 女子500米计时赛决赛 | |||
09:40-10:25 | 男子团体竞速赛资格赛 | |||
10:25-10:35 | 女子500米计时赛颁奖仪式 | |||
10:35-11:25 | 男子4公里个人追逐赛资格赛 | |||
比赛单元 CT02 | 开始: 15:00 | 结束: 17:30 | 山东省竞技体育学校自行车馆 | |
15:00-15:20 | 男子团体竞速赛第一轮 | |||
15:20-16:00 | 女子3公里个人追逐赛资格赛 | |||
16:00-16:10 | 男子团体竞速赛3-4名1-2名决赛 | |||
16:10-16:20 | 男子团体竞速赛颁奖仪式 | |||
16:20-17:30 | 男子记分赛资格赛 | |||
星期日:(18/10) | ||||
比赛单元 CT03 | 开始: 09:00 | 结束: 12:25 | 山东省竞技体育学校自行车馆 | |
09:00-09:55 | 女子争先赛200米资格赛 | |||
09:55-10:50 | 男子争先赛200米资格赛 | |||
10:50-11:25 | 男子4公里个人追逐赛第一轮 | |||
11:25-11:55 | 女子争先赛1/16赛 | |||
11:55-12:25 | 男子争先赛1/16赛 | |||
比赛单元 CT04 | 开始: 15:00 | 结束: 17:20 | 山东省竞技体育学校自行车馆 | |
15:00-15:25 | 女子3公里个人追逐赛第一轮 | |||
15:25-15:45 | 女子争先赛1/8赛 | |||
15:45-16:05 | 男子争先赛1/8赛 | |||
16:05-16:15 | 休息 | |||
16:15-16:35 | 女子争先赛1/8赛(复活赛) | |||
16:35-16:55 | 男子争先赛1/8赛(复活赛) | |||
16:55-17:10 | 男子4公里个人追逐赛3-4名1-2名决赛 | |||
17:10-17:20 | 男子4公里个人追逐赛颁奖仪式 | |||
星期一:(19/10) | ||||
比赛单元 CT05 | 开始: 09:00 | 结束: 11:25 | 山东省竞技体育学校自行车馆 | |
09:00-09:50 | 男子1公里计时赛决赛 | |||
09:50-10:05 | 女子3公里个人追逐赛3-4名1-2名决赛 | |||
10:05-10:15 | 男子1公里计时赛颁奖仪式 | |||
10:15-10:25 | 女子3公里个人追逐赛颁奖仪式 | |||
10:25-11:25 | 男子4公里团体追逐赛资格赛 | |||
比赛单元 CT06 | 开始: 15:00 | 结束: 17:30 | 山东省竞技体育学校自行车馆 | |
15:00-15:15 | 女子争先赛1/4赛(第一轮) | |||
15:15-15:30 | 男子争先赛1/4赛(第一轮) | |||
15:30-16:30 | 女子记分赛资格赛 | |||
16:30-16:45 | 女子争先赛1/4赛(第二轮) | |||
16:45-17:00 | 男子争先赛1/4赛(第二轮) | |||
17:00-17:10 | 休息 | |||
17:10-17:20 | 女子争先赛1/4赛(第三轮) | |||
17:20-17:30 | 男子争先赛1/4赛(第三轮) | |||
星期二:(20/10) | ||||
比赛单元 CT07 | 开始: 09:00 | 结束: 10:55 | 山东省竞技体育学校自行车馆 | |
09:00-09:35 | 男子4公里团体追逐赛第一轮 | |||
09:35-09:45 | 女子争先赛1/2赛(第一轮) | |||
09:45-09:55 | 男子争先赛1/2赛(第一轮) | |||
09:55-10:00 | 女子争先赛9-12名决赛 | |||
10:00-10:05 | 男子争先赛9-12名决赛 | |||
10:05-10:15 | 女子争先赛1/2赛(第二轮) | |||
10:15-10:25 | 男子争先赛1/2赛(第二轮) | |||
10:25-10:35 | 休息 | |||
10:35-10:45 | 女子争先赛1/2赛(第三轮) | |||
10:45-10:55 | 男子争先赛1/2赛(第三轮) | |||
比赛单元 CT08 | 开始: 15:00 | 结束: 17:35 | 山东省竞技体育学校自行车馆 | |
15:00-15:40 | 女子记分赛决赛 | |||
15:40-15:50 | 女子争先赛3-4名1-2名决赛(第一轮) | |||
15:50-16:00 | 男子争先赛3-4名1-2名决赛(第一轮) | |||
16:00-16:10 | 女子记分赛颁奖仪式 | |||
16:10-16:25 | 男子4公里团体追逐赛3-4名1-2名决赛 | |||
16:25-16:30 | 女子争先赛5-8名决赛 | |||
16:30-16:35 | 男子争先赛5-8名决赛 | |||
16:35-16:45 | 女子争先赛3-4名1-2名决赛(第二轮) | |||
16:45-16:55 | 男子争先赛3-4名1-2名决赛(第二轮) | |||
16:55-17:05 | 男子4公里团体追逐赛颁奖仪式 | |||
17:05-17:10 | 女子争先赛3-4名1-2名决赛(第三轮) | |||
17:10-17:15 | 男子争先赛3-4名1-2名决赛(第三轮) | |||
17:15-17:25 | 女子争先赛颁奖仪式 | |||
17:25-17:35 | 男子争先赛颁奖仪式 | |||
星期三:(21/10) | ||||
比赛单元 CT09 | 开始: 09:00 | 结束: 11:40 | 山东省竞技体育学校自行车馆 | |
09:00-09:20 | 男子凯林赛第一轮 | |||
09:20-09:40 | 男子凯林赛复活赛 | |||
09:40-10:50 | 男子记分赛决赛 | |||
10:50-11:00 | 男子凯林赛第二轮 | |||
11:00-11:10 | 男子记分赛颁奖仪式 | |||
11:10-11:20 | 休息 | |||
11:20-11:30 | 男子凯林赛7-12名1-6名决赛 | |||
11:30-11:40 | 男子凯林赛颁奖仪式 | |||
责编:张珊珊