男子篮球项目比赛日程 | |||||
第1比赛日 | 场次 | 星期二:(20/10) 男子比赛 比赛地点 | |||
比赛单元 BK01 | 开始: 15:00 | 结束: 17:00 | |||
1 | 15:00-17:00 | A组 辽宁-山东 (济宁市体育馆) | |||
2 | 15:00-17:00 | B组 广东-湖北 (聊城市体育公园体育馆) | |||
比赛单元 BK02 | 开始: 19:00 | 结束: 23:00 | |||
3 | 19:00-21:00 | A组 解放军-黑龙江 (济宁市体育馆) | |||
4 | 19:00-21:00 | B组 天津-江苏 (聊城市体育公园体育馆) | |||
5 | 21:00-23:00 | A组 北京-吉林 (济宁市体育馆) | |||
6 | 21:00-23:00 | B组 新疆-上海 (聊城市体育公园体育馆) | |||
第2比赛日 | 星期三:(21/10) 男子比赛 比赛地点 | ||||
比赛单元 BK03 | 开始: 15:00 | 结束: 17:00 | |||
7 | 15:00-17:00 | A组 吉林-黑龙江 (济宁市体育馆) | |||
8 | 15:00-17:00 | B组 天津-上海 (聊城市体育公园体育馆) | |||
比赛单元 BK04 | 开始: 19:00 | 结束: 23:00 | |||
9 | 19:00-21:00 | A组 山东-解放军 (济宁市体育馆) | |||
10 | 19:00-21:00 | B组 新疆-广东 (聊城市体育公园体育馆) | |||
11 | 21:00-23:00 | A组 辽宁-北京 (济宁市体育馆) | |||
12 | 21:00-23:00 | B组 江苏-湖北 (聊城市体育公园体育馆) | |||
第3比赛日 | 星期四:(22/10) 男子比赛 比赛地点 | ||||
比赛单元 BK05 | 开始: 15:00 | 结束: 17:00 | |||
13 | 15:00-17:00 | A组 黑龙江-辽宁 (济宁市体育馆) | |||
14 | 15:00-17:00 | B组 上海-江苏 (聊城市体育公园体育馆) | |||
比赛单元 BK06 | 开始: 19:00 | 结束: 23:00 | |||
15 | 19:00-21:00 | A组 北京-山东 (济宁市体育馆) | |||
16 | 19:00-21:00 | B组 湖北-新疆 (聊城市体育公园体育馆) | |||
17 | 21:00-23:00 | A组 解放军-吉林 (济宁市体育馆) | |||
18 | 21:00-23:00 | B组 广东-天津 (聊城市体育公园体育馆) | |||
第4比赛日 | 星期五:(23/10) 男子比赛 比赛地点 | ||||
比赛单元 BK07 | 开始: 15:00 | 结束: 17:00 | |||
19 | 15:00-17:00 | A组 解放军-北京 (济宁市体育馆) | |||
20 | 15:00-17:00 | B组 江苏-新疆 (聊城市体育公园体育馆) | |||
比赛单元 BK08 | 开始: 19:00 | 结束: 23:00 | |||
21 | 19:00-21:00 | A组 吉林-辽宁 (济宁市体育馆) | |||
22 | 19:00-21:00 | B组 广东-上海 (聊城市体育公园体育馆) | |||
23 | 21:00-23:00 | A组 山东-黑龙江 (济宁市体育馆) | |||
24 | 21:00-23:00 | B组 湖北-天津 (聊城市体育公园体育馆) | |||
第5比赛日 | 星期六:(24/10) 男子比赛 比赛地点 | ||||
比赛单元 BK09 | 开始: 15:00 | 结束: 17:00 | |||
25 | 15:00-17:00 | A组 吉林-山东 (济宁市体育馆) | |||
26 | 15:00-17:00 | B组 天津-新疆 (聊城市体育公园体育馆) | |||
比赛单元 BK10 | 开始: 19:00 | 结束: 23:00 | |||
27 | 19:00-21:00 | A组 北京-黑龙江 (济宁市体育馆) | |||
28 | 19:00-21:00 | B组 湖北-上海 (聊城市体育公园体育馆) | |||
29 | 21:00-23:00 | A组 辽宁-解放军 (济宁市体育馆) | |||
30 | 21:00-23:00 | B组 江苏-广东 (聊城市体育公园体育馆) | |||
第6比赛日 | 星期一:(26/10) 男子比赛 比赛地点 | ||||
比赛单元 BK11 | 开始: 14:00 | 结束: 18:00 | |||
31 | 14:00-16:00 | 1/4决赛 C1-(A)4 (山东省体育中心篮球馆) | |||
32 | 16:00-18:00 | 1/4决赛 C2-(B)3 (山东省体育中心篮球馆) | |||
比赛单元 BK12 | 开始: 19:00 | 结束: 23:00 | |||
33 | 19:00-21:00 | 1/4决赛 C3-(B)4 (山东省体育中心篮球馆) | |||
34 | 19:00-21:00 | 9-12排名赛(A)5-(B)6 (德州体育中心篮球馆) | |||
35 | 21:00-23:00 | 1/4决赛 C4-(A)3 (山东省体育中心篮球馆) | |||
36 | 21:00-23:00 | 9-12排名赛(B)5-(A)6 (德州体育中心篮球馆) | |||
第7比赛日 | 星期二:(27/10) 男子比赛 比赛地点 | ||||
比赛单元 BK13 | 开始: 14:00 | 结束: 18:00 | |||
37 | 14:00-16:00 | 5-8排名赛 31负-32负 (山东省体育中心篮球馆) | |||
38 | 16:00-18:00 | 5-8排名赛 33负-35负 (山东省体育中心篮球馆) | |||
比赛单元 BK14 | 开始: 19:00 | 结束: 23:00 | |||
39 | 19:00-21:00 | 半决赛 31胜-32胜 (山东省体育中心篮球馆) | |||
40 | 19:00-21:00 | 9-12排名赛 (A)6-(B)6 (德州体育中心篮球馆) | |||
41 | 21:00-23:00 | 半决赛 33胜-35胜 (山东省体育中心篮球馆) | |||
42 | 21:00-23:00 | 9-12排名赛 (A)5-(B)5 (德州体育中心篮球馆) | |||
第8比赛日 | 星期三:(28/10) 男子比赛 比赛地点 | ||||
比赛单元 BK15 | 开始: 08:30 | 结束: 12:30 | |||
43 | 08:30-10:30 | 男子7-8名决赛 37负-38负 (山东省体育中心篮球馆) | |||
44 | 10:30-12:30 | 男子5-6名决赛 37胜-38胜 (山东省体育中心篮球馆) | |||
比赛单元 BK16 | 开始: 13:30 | 结束: 17:30 | |||
45 | 13:30-15:30 | 男子3-4名决赛 39负-41负 (山东省体育中心篮球馆) | |||
46 | 15:30-17:30 | 男子1-2名决赛 39胜-41胜 (山东省体育中心篮球馆) | |||
17:30 | 颁奖仪式 |
责编:陈丽丽