男子排球项目比赛日程 |
||||
星期日:(18/10) | ||||
比赛单元 VO01 | 开始: 13:30 | 结束: 17:30 | 中国石油大学体育馆 山东农业大学体育馆 | |
13:30-15:30 | 第1场 男子预赛-A组 浙江-上海 (泰安赛区) | |||
13:30-15:30 | 第2场 男子预赛-B组 辽宁-北京 (青岛赛区) | |||
15:30-17:30 | 第3场 男子预赛-A组 河南-四川 (泰安赛区) | |||
15:30-17:30 | 第4场 男子预赛-B组 广东-江苏 (青岛赛区) | |||
比赛单元 VO02 | 开始: 19:30 | 结束: 21:30 | 中国石油大学体育馆 山东农业大学体育馆 | |
19:30-21:30 | 第5场 男子预赛-A组 山东-福建 (泰安赛区) | |||
19:30-21:30 | 第6场 男子预赛-B组 河北-解放军 (青岛赛区) | |||
星期一:(19/10) | ||||
比赛单元 VO03 | 开始: 13:30 | 结束: 17:30 | 中国石油大学体育馆 山东农业大学体育馆 | |
13:30-15:30 | 第7场 男子预赛-A组 福建-四川 (泰安赛区) | |||
13:30-15:30 | 第8场 男子预赛-B组 解放军-广东 (青岛赛区) | |||
15:30-17:30 | 第9场 男子预赛-A组 上海-河南 (泰安赛区) | |||
15:30-17:30 | 第10场 男子预赛-B组 北京-江苏 (青岛赛区) | |||
比赛单元 VO04 | 开始: 19:30 | 结束: 21:30 | 中国石油大学体育馆 山东农业大学体育馆 | |
19:30-21:30 | 第11场 男子预赛-A组 山东-浙江 (泰安赛区) | |||
19:30-21:30 | 第12场 男子预赛-B组 辽宁-河北 (青岛赛区) | |||
星期二:(20/10) | ||||
比赛单元 VO05 | 开始: 13:30 | 结束: 17:30 | 中国石油大学体育馆 山东农业大学体育馆 | |
13:30-15:30 | 第13场 男子预赛-A组 河南-福建 (泰安赛区) | |||
13:30-15:30 | 第14场 男子预赛-B组 广东-辽宁 (青岛赛区) | |||
15:30-17:30 | 第15场 男子预赛-A组 上海-山东 (泰安赛区) | |||
15:30-17:30 | 第16场 男子预赛-B组 河北-北京 (青岛赛区) | |||
比赛单元 VO06 | 开始: 19:30 | 结束: 21:30 | 中国石油大学体育馆 山东农业大学体育馆 | |
19:30-21:30 | 第17场 男子预赛-A组 四川-浙江 (泰安赛区) | |||
19:30-21:30 | 第18场 男子预赛-B组 江苏-解放军 (青岛赛区) | |||
星期三:(21/10) | ||||
比赛单元 VO07 | 开始: 13:30 | 结束: 17:30 | 中国石油大学体育馆 山东农业大学体育馆 | |
13:30-15:30 | 第19场 男子预赛-A组 浙江-河南 (泰安赛区) | |||
13:30-15:30 | 第20场 男子预赛-B组 河北-广东 (青岛赛区) | |||
15:30-17:30 | 第21场 男子预赛-A组 山东-四川 (泰安赛区) | |||
15:30-17:30 | 第22场 男子预赛-B组 北京-解放军 (青岛赛区) | |||
比赛单元 VO08 | 开始: 19:30 | 结束: 21:30 | 中国石油大学体育馆 山东农业大学体育馆 | |
19:30-21:30 | 第23场 男子预赛-A组 福建-上海 (泰安赛区) | |||
19:30-21:30 | 第24场 男子预赛-B组 辽宁-江苏 (青岛赛区) | |||
星期四:(22/10) | ||||
比赛单元 VO09 | 开始: 13:30 | 结束: 17:30 | 中国石油大学体育馆 山东农业大学体育馆 | |
13:30-15:30 | 第25场 男子预赛-A组 四川-上海 (泰安赛区) | |||
13:30-15:30 | 第26场 男子预赛-B组 江苏-河北 (青岛赛区) | |||
15:30-17:30 | 第27场 男子预赛-A组 浙江-福建 (泰安赛区) | |||
15:30-17:30 | 第28场 男子预赛-B组 解放军-辽宁 (青岛赛区) | |||
比赛单元 VO10 | 开始: 19:30 | 结束: 21:30 | 中国石油大学体育馆 山东农业大学体育馆 | |
19:30-21:30 | 第29场 男子预赛-A组 河南-山东 (泰安赛区) | |||
19:30-21:30 | 第30场 男子预赛-B组 广东-北京 (青岛赛区) | |||
星期六:(24/10) | ||||
比赛单元 VO11 | 开始: 13:30 | 结束: 17:30 | 济南市章丘体育馆 淄博市桓台体育馆 | |
13:30-15:30 | 第31场 男子四分之一决赛 A4-B1 (济南赛区) | |||
15:30-17:30 | 第32场 男子四分之一决赛 A3-B2 (济南赛区) | |||
15:30-17:30 | 第33场 男子四分之一决赛 A5-B6 (淄博赛区) | |||
比赛单元 VO12 | 开始: 18:30 | 结束: 22:30 | 济南市章丘体育馆 淄博市桓台体育馆 | |
18:30-20:30 | 第34场 男子四分之一决赛 A2-B3 (济南赛区) | |||
20:30-22:30 | 第35场 男子四分之一决赛 A1-B4(济南赛区) | |||
19:30-21:30 | 第36场 男子四分之一决赛 A6-B5 (淄博赛区) | |||
星期日:(25/10) | ||||
比赛单元 VO13 | 开始: 13:30 | 结束: 17:30 | 济南市章丘体育馆 淄博市桓台体育馆 | |
13:30-15:30 | 第37场 男子半决赛 A2B3胜队—A4B1胜队(济南赛区) | |||
15:30-17:30 | 第38场 男子半决赛 A1B4负队—A3B2负队(济南赛区) | |||
15:30-17:30 | 第39场 男子半决赛 A5B6负队—A6B5负队 11-12名决赛(淄博赛区) | |||
比赛单元 VO14 | 开始: 18:30 | 结束: 22:30 | 济南市章丘体育馆 淄博市桓台体育馆 | |
18:30-20:30 | 第40场 男子半决赛 A1B4胜队—A3B2胜队(济南赛区) | |||
20:30-22:30 | 第41场 男子半决赛 A2B3负队—A4B1负队(济南赛区) | |||
19:30-21:30 | 第42场 男子半决赛 A5B6胜队—A6B5胜队 9-10名决赛(淄博赛区) | |||
星期一:(26/10) | ||||
比赛单元 VO15 | 开始: 15:30 | 结束: 17:30 | 济南市章丘体育馆 | |
15:30-17:30 | 第43场 (A1B4负-A3B2负)负—(A2B3负-A4B1负)负 7-8名决赛 | |||
比赛单元 VO16 | 开始: 19:30 | 结束: 21:30 | 济南市章丘体育馆 | |
19:30-21:30 | 第44场 (A1B4负-A3B2负)胜—(A2B3负-A4B1负)胜 5-6名决赛 | |||
星期二:(27/10) | ||||
比赛单元 VO17 | 开始: 15:30 | 结束: 17:30 | 济南市章丘体育馆 | |
15:30-17:30 | 第45场 (A1B4胜-A3B2胜)负—(A2B3胜-A4B1胜)负 3-4名决赛 | |||
比赛单元 VO18 | 开始: 19:30 | 结束: 22:10 | 济南市章丘体育馆 | |
19:30-21:30 | 第46场 (A1B4胜-A3B2胜)胜—(A2B3胜-A4B1胜)胜 1-2名决赛 |
责编:汪海俊