棒球项目比赛日程 | |||||
第1比赛日 | 星期六:(17/10) | ||||
比赛单元 BB01 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
09:00-12:00 | 男子预赛 - 第01场 解放军-四川 1号场地 | ||||
比赛单元 BB02 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
09:00-12:00 | 男子预赛 - 第02场 天津-河北 2号场地 | ||||
比赛单元 BB03 | 开始: 14:00 | 结束: 17:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
14:00-17:00 | 男子预赛 - 第03场 广东-香港 1号场地 | ||||
比赛单元 BB04 | 开始: 19:00 | 结束: 22:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
19:00-22:00 | 男子预赛 - 第04场 上海-河南 1号场地 | ||||
第2比赛日 | 星期日:(18/10) | ||||
比赛单元 BB05 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
09:00-12:00 | 男子预赛 - 第05场 广东-天津 1号场地 | ||||
比赛单元 BB06 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
09:00-12:00 | 男子预赛 - 第06场 北京-香港 2号场地 | ||||
比赛单元 BB07 | 开始: 14:00 | 结束: 17:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
14:00-17:00 | 男子预赛 - 第07场 河南-解放军 1号场地 | ||||
比赛单元 BB08 | 开始: 19:00 | 结束: 22:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
19:00-22:00 | 男子预赛 - 第08场 江苏-上海 1号场地 | ||||
第3比赛日 | 星期一:(19/10) | ||||
比赛单元 BB09 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
09:00-12:00 | 男子预赛 - 第09场 北京-河北 1号场地 | ||||
比赛单元 BB10 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
09:00-12:00 | 男子预赛 - 第10场 香港-天津 2号场地 | ||||
比赛单元 BB11 | 开始: 14:00 | 结束: 17:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
14:00-17:00 | 男子预赛 - 第11场 解放军-上海 1号场地 | ||||
比赛单元 BB12 | 开始: 19:00 | 结束: 22:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
19:00-22:00 | 男子预赛 - 第12场 江苏-四川 1号场地 | ||||
第4比赛日 | 星期二:(20/10) | ||||
比赛单元 BB13 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
09:00-12:00 | 男子预赛 - 第13场 河北-广东 1号场地 | ||||
比赛单元 BB14 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
09:00-12:00 | 男子预赛 - 第14场 江苏-河南 2号场地 | ||||
比赛单元 BB15 | 开始: 14:00 | 结束: 17:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
14:00-17:00 | 男子预赛 - 第15场 四川-上海 1号场地 | ||||
比赛单元 BB16 | 开始: 19:00 | 结束: 22:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
19:00-22:00 | 男子预赛 - 第16场 北京-天津 1号场地 | ||||
第5比赛日 | 星期三:(21/10) | ||||
比赛单元 BB17 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
09:00-12:00 | 男子预赛 - 第17场 江苏-解放军 1号场地 | ||||
比赛单元 BB18 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
09:00-12:00 | 男子预赛 - 第18场 河南-四川 2号场地 | ||||
比赛单元 BB19 | 开始: 14:00 | 结束: 17:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
14:00-17:00 | 男子预赛 - 第19场 北京-广东 1号场地 | ||||
比赛单元 BB20 | 开始: 19:00 | 结束: 22:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
19:00-22:00 | 男子预赛 - 第20场 河北-香港 1号场地 | ||||
第6比赛日 | 星期四:(22/10) | ||||
比赛单元 BB21 | 开始: 18:00 | 结束: 21:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
18:00-21:00 | 男子9-10名决赛 - 第21场 A组第5-------B组第5 1号场地 | ||||
第7比赛日 | 星期五:(23/10) | ||||
比赛单元 BB22 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
09:00-12:00 | 男子预赛 - 第22场 C1-------C8 (D1) 1号场地 | ||||
比赛单元 BB23 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
09:00-12:00 | 男子预赛 - 第23场 C2-------C7 (D2) 2号场地 | ||||
比赛单元 BB24 | 开始: 14:00 | 结束: 17:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
14:00-17:00 | 男子预赛 - 第24场 C3-------C6 (D3) 1号场地 | ||||
比赛单元 BB25 | 开始: 19:00 | 结束: 22:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
19:00-22:00 | 男子预赛 - 第25场 C4-------C5 (D4) 1号场地 | ||||
第8比赛日 | 星期六:(24/10) | ||||
比赛单元 BB26 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
09:00-12:00 | 男子预赛 - 第26场 D1负-------D4负(E1)1号场地 | ||||
比赛单元 BB27 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
09:00-12:00 | 男子预赛 - 第27场 D2负-------D3负(E2)2号场地 | ||||
比赛单元 BB28 | 开始: 14:00 | 结束: 17:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
14:00-17:00 | 男子预赛 - 第28场 D1胜-------D4胜(E3)1号场地 | ||||
比赛单元 BB29 | 开始: 19:00 | 结束: 22:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
19:00-22:00 | 男子预赛 - 第29场 D2胜-------D3胜(E4)1号场地 | ||||
第9比赛日 | 星期一:(26/10) | ||||
比赛单元 BB30 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
09:00-12:00 | 男子7-8名决赛-第30场 E1负----E2负 1号场地 | ||||
比赛单元 BB31 | 开始: 18:00 | 结束: 21:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
18:00-21:00 | 男子5-6名决赛-第31场 E1胜----E2胜 1号场地 | ||||
第10比赛日 | 星期二:(27/10) | ||||
比赛单元 BB32 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
09:00-12:00 | 男子3-4名决赛-第32场 E3负----E4负 1号场地 | ||||
比赛单元 BB33 | 开始: 18:00 | 结束: 21:00 | 山东省体育局训练中心棒球场 | ||
18:00-21:00 | 男子1-2名决赛-第33场 E3胜----E4胜 1号场地 | ||||
21:00 | 男子颁奖仪式 |
责编:陈丽丽