田径项目比赛日程 | |||||
第1比赛日 | 星期三:(21/10) | ||||
比赛单元 AT01 | 开始: 09:00 | 结束: 10:50 | 济南奥体中心体育场 | ||
09:00-09:15 | 女子七项全能1/7 100米栏 | ||||
09:05-10:35 | 男子链球决赛 | ||||
09:10-10:30 | 男子跳远及格赛 | ||||
09:15-10:25 | 女子铅球及格赛 | ||||
09:20-10:00 | 男子10000米决赛 | ||||
09:40-11:30 | 女子七项全能2/7 跳高 | ||||
10:00-10:25 | 男子400米预赛 | ||||
10:10 | 男子10000米颁奖仪式 | ||||
10:25-10:50 | 女子400米预赛 | ||||
10:50 | 男子链球颁奖仪式 | ||||
比赛单元 AT02 | 开始: 18:00 | 结束: 20:30 | 济南奥体中心体育场 | ||
18:00-18:25 | 女子100米栏预赛 | ||||
18:05-18:55 | 女子七项全能3/7 铅球 | ||||
18:10-19:40 | 女子链球决赛 | ||||
18:15-19:35 | 女子跳远及格赛 | ||||
18:25-18:45 | 女子100米预赛 | ||||
18:30-21:00 | 男子跳高及格赛 | ||||
18:45-19:05 | 男子100米预赛 | ||||
19:10-19:30 | 男子3000米障碍决赛 | ||||
19:15-20:15 | 女子铅球决赛 | ||||
19:30-19:45 | 女子七项全能4/7 200米 | ||||
19:40 | 男子3000米障碍颁奖仪式 | ||||
19:50-20:10 | 女子5000米决赛 | ||||
19:55 | 女子链球颁奖仪式 | ||||
20:10-20:25 | 女子400米复赛 | ||||
20:12 | 女子5000米颁奖仪式 | ||||
20:25-20:35 | 男子400米复赛 | ||||
20:30 | 女子铅球颁奖仪式 | ||||
第2比赛日 | 星期四:(22/10) | ||||
比赛单元 AT03 | 开始: 09:00 | 结束: 10:50 | 济南奥体中心体育场 | ||
09:00-10:00 | 女子七项全能5/7 跳远 | ||||
09:05-10:45 | 男子20公里竞走 | ||||
09:25-09:45 | 女子1500米预赛 | ||||
09:45-10:05 | 男子1500米预赛 | ||||
10:30-11:30 | 女子七项全能6/7 标枪 | ||||
10:50 | 男子20公里竞走颁奖仪式 | ||||
比赛单元 AT04 | 开始: 18:00 | 结束: 20:30 | 济南奥体中心体育场 | ||
18:00-18:20 | 女子100米复赛 | ||||
18:05-20:15 | 男子撑竿跳高决赛 | ||||
18:10-19:40 | 男子跳远决赛 | ||||
18:20-18:40 | 男子100米复赛 | ||||
18:25-19:55 | 女子铁饼决赛 | ||||
18:45-18:55 | 女子400米决赛 | ||||
18:55-19:05 | 男子400米决赛 | ||||
19:05-19:25 | 女子七项全能7/7 800米 | ||||
19:15 | 女子400米颁奖仪式 | ||||
19:25 | 男子400米颁奖仪式 | ||||
19:35-19:40 | 女子100米栏决赛 | ||||
19:50 | 男子跳远颁奖仪式 | ||||
20:00-20:10 | 女子100米决赛 | ||||
20:05 | 女子100米栏颁奖仪式 | ||||
20:10 | 女子铁饼颁奖仪式 | ||||
20:15-20:20 | 男子100米决赛 | ||||
20:20 | 女子100米颁奖仪式 | ||||
20:25 | 男子撑竿跳高颁奖仪式 | ||||
20:30 | 男子100米颁奖仪式 | ||||
第3比赛日 | 星期五:(23/10) | ||||
比赛单元 AT05 | 开始: 18:00 | 结束: 20:00 | 济南奥体中心体育场 | ||
18:00-19:50 | 男子跳高决赛 | ||||
18:05-19:25 | 女子跳远决赛 | ||||
18:10-19:30 | 女子标枪决赛 | ||||
18:15-18:35 | 女子4X100米接力预赛 | ||||
18:35-18:55 | 男子4X100米接力预赛 | ||||
18:55-19:05 | 女子1500米决赛 | ||||
19:10-19:20 | 男子1500米决赛 | ||||
19:20 | 女子1500米颁奖仪式 | ||||
19:30 | 男子1500米颁奖仪式 | ||||
19:35-19:55 | 女子4X400米接力预赛 | ||||
19:40 | 女子跳远颁奖仪式 | ||||
19:50 | 女子标枪颁奖仪式 | ||||
19:55-20:10 | 男子4X400米接力预赛 | ||||
20:00 | 男子跳高颁奖仪式 | ||||
第4比赛日 | 星期六:(24/10) | ||||
比赛单元 AT06 | 开始: 09:00 | 结束: 11:15 | 济南奥体中心体育场 | ||
09:00-09:10 | 男子十项全能1/10 100米 | ||||
09:20-11:10 | 女子20公里竞走决赛 | ||||
09:35-10:05 | 女子400米栏预赛 | ||||
09:40-10:35 | 男子十项全能2/10 跳远 | ||||
10:10-10:35 | 男子400米栏预赛 | ||||
11:05-11:50 | 男子十项全能3/10 铅球 | ||||
11:15 | 女子20公里竞走颁奖仪式 | ||||
比赛单元 AT07 | 开始: 18:00 | 结束: 20:30 | 济南奥体中心体育场 | ||
18:00-19:50 | 男子十项全能4/5 跳高 | ||||
18:05-20:00 | 女子撑竿跳高决赛 | ||||
18:10-19:30 | 男子铁饼决赛 | ||||
18:20-19:40 | 女子200米预赛 | ||||
18:25-19:45 | 女子三级跳远及格赛 | ||||
18:40-19:00 | 男子200米预赛 | ||||
19:05-19:25 | 女子800米预赛 | ||||
19:25-19:45 | 男子800米预赛 | ||||
19:45 | 男子铁饼颁奖仪式 | ||||
19:55-20:20 | 男子110米栏预赛 | ||||
20:15 | 女子撑竿跳高颁奖仪式 | ||||
20:20-20:30 | 男子十项全能5/10 400米 | ||||
第5比赛日 | 星期日:(25/10) | ||||
比赛单元 AT08 | 开始: 09:00 | 结束: 13:30 | 济南奥体中心体育场 | ||
09:00-09:15 | 男子十项全能6/10 110米栏 | ||||
09:15-10:20 | 男子三级跳远及格赛 | ||||
09:25-09:40 | 女子200米复赛 | ||||
09:40-10:30 | 男子十项全能7/10 铁饼 | ||||
09:45-10:00 | 男子200米复赛 | ||||
11:00-13:30 | 男子十项全能 8/10 撑竿跳高 | ||||
比赛单元 AT09 | 开始: 18:00 | 结束: 20:20 | 济南奥体中心体育场 | ||
18:00-19:00 | 男子十项全能9/10 标枪 | ||||
18:05-19:45 | 女子跳高决赛 | ||||
18:10-19:30 | 女子三级跳远决赛 | ||||
18:20-18:30 | 女子400米栏决赛 | ||||
18:35-18:45 | 男子400米栏决赛 | ||||
18:50 | 女子400米栏颁奖仪式 | ||||
19:00-19:10 | 女子200米决赛 | ||||
19:05 | 男子400米栏颁奖仪式 | ||||
19:10-19:20 | 男子200米决赛 | ||||
19:20 | 女子200米颁奖仪式 | ||||
19:30-19:40 | 男子十项全能10/10 1500米 | ||||
19:40 | 男子200米颁奖仪式 | ||||
19:45 | 女子三级跳远颁奖仪式 | ||||
19:55 | 女子跳高颁奖仪式 | ||||
20:00-20:05 | 男子110米栏决赛 | ||||
20:10 | 男子十项全能颁奖仪式 | ||||
20:20 | 男子110米栏颁奖仪式 | ||||
第6比赛日 | 星期一:(26/10) | ||||
比赛单元 AT10 | 开始: 07:30 | 结束: 10:55 | 济南奥体中心体育场 | ||
07:30-11:45 | 男子50公里竞走决赛 | ||||
09:30-10:40 | 男子铅球决赛 | ||||
09:40-09:50 | 女子800米决赛 | ||||
09:50-10:00 | 男子800米决赛 | ||||
9:55 | 女子800米颁奖仪式 | ||||
10:05 | 男子800米颁奖仪式 | ||||
10:55 | 男子铅球颁奖仪式 | ||||
比赛单元 AT11 | 开始: 18:00 | 结束: 20:20 | 济南奥体中心体育场 | ||
18:00-19:30 | 男子标枪决赛 | ||||
18:05-19:40 | 男子三级跳远决赛 | ||||
18:10-18:50 | 女子10000米决赛 | ||||
18:50 | 男子50公里竞走颁奖仪式 | ||||
18:55-19:05 | 女子4X100米接力决赛 | ||||
19:00 | 女子10000米颁奖仪式 | ||||
19:05-19:15 | 男子4X100米接力决赛 | ||||
19:10 | 女子4X100米颁奖仪式 | ||||
19:20-19:40 | 男子5000米决赛 | ||||
19:40 | 男子4X100米颁奖仪式 | ||||
19:45 | 男子标枪颁奖仪式 | ||||
19:50-19:55 | 女子4X400米接力决赛 | ||||
19:55 | 男子5000米颁奖仪式 | ||||
20:05 | 男子三级跳远颁奖仪式 | ||||
20:10-20:15 | 男子4X400米接力决赛 | ||||
20:15 | 女子4X400米接力颁奖仪式 | ||||
20:20 | 男子4X400米接力颁奖仪式 |
责编:陈丽丽