"; document.write(text); js_name = "../BoxScore/" + matchId.substring(0,4) + "/" + matchId.substring(4,6) + "/" + matchId.substring(6,8) + "/" + matchId.substring(8) + ".js?time="+time; text = ""; document.write(text);
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥多姆 * | 41 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
阿里扎 * | 27 | 2-5 | 0-0 | 1-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
加索尔 * | 40 | 4-8 | 5-7 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 |
布莱恩特 * | 39 | 16-24 | 5-5 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 38 |
费舍尔 * | 28 | 4-8 | 3-4 | 1-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
布朗 | 19 | 3-5 | 3-5 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
沃顿 | 18 | 3-6 | 2-2 | 1-1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
武贾西奇 | 17 | 3-9 | 0-0 | 3-8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
拜纳姆 | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
统计 | 240 | 40-77 (0.519) |
20-28 (0.714) |
8-19 (0.421) |
45 | 19 | 11 | 3 | 14 | 24 | 108 |
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布泽尔 * | 41 | 7-13 | 9-12 | 0-0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 23 |
基里连科 * | 35 | 7-15 | 1-4 | 0-1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
奥库 * | 13 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
威廉姆斯 * | 45 | 6-14 | 9-9 | 2-4 | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | 23 |
布鲁尔 * | 30 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
科沃尔 | 27 | 4-7 | 2-2 | 2-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
米尔萨普 | 25 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
哈普林 | 9 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
迈尔斯 | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
奈特 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
统计 | 240 | 34-77 (0.442) |
22-32 (0.688) |
4-10 (0.400) |
39 | 27 | 12 | 4 | 13 | 20 | 94 |