"; document.write(text); js_name = "../BoxScore/" + matchId.substring(0,4) + "/" + matchId.substring(4,6) + "/" + matchId.substring(6,8) + "/" + matchId.substring(8) + ".js?time="+time; text = ""; document.write(text);
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴蒂尔 * | 41 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
斯科拉 * | 32 | 10-13 | 1-1 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 |
姚明 * | 39 | 7-12 | 1-1 | 0-0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
阿泰斯特 * | 39 | 3-9 | 2-2 | 2-5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 |
布鲁克斯 * | 34 | 6-20 | 0-0 | 1-8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
沃弗尔 | 15 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
洛瑞 | 13 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
兰德里 | 12 | 1-3 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
海耶斯 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
统计 | 240 | 33-73 (0.452) |
8-10 (0.800) |
3-15 (0.200) |
36 | 17 | 5 | 1 | 16 | 24 | 77 |
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔德里奇 * | 41 | 11-20 | 3-5 | 0-1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 |
巴图姆 * | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
普尔兹比拉 * | 32 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
布雷克 * | 39 | 5-7 | 3-4 | 2-2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
罗伊 * | 38 | 9-20 | 5-6 | 2-4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 |
费尔南德斯 | 35 | 2-7 | 2-2 | 1-4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 |
奥特洛 | 26 | 4-13 | 1-2 | 1-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
奥登 | 14 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
罗德里格斯 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
统计 | 240 | 33-72 (0.458) |
16-23 (0.696) |
6-14 (0.429) |
37 | 14 | 10 | 8 | 11 | 12 | 88 |