"; document.write(text); js_name = "../BoxScore/" + matchId.substring(0,4) + "/" + matchId.substring(4,6) + "/" + matchId.substring(6,8) + "/" + matchId.substring(8) + ".js?time="+time; text = ""; document.write(text);
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘易斯 * | - | 5-13 | 1-1 | 3-5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 |
特克格鲁 * | - | 2-12 | 6-6 | 1-3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 |
霍华德 * | - | 12-16 | 12-14 | 0-0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 36 |
李 * | - | 2-9 | 1-1 | 1-4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 |
阿尔斯通 * | - | 6-13 | 4-7 | 1-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 |
皮特鲁斯 | - | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
约翰逊 | - | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴蒂 | - | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
戈塔特 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
理查德森 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷迪克 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼尔森 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福耶尔 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 240 | 31-73 (0.425) |
24-29 (0.828) |
8-20 (0.400) |
35 | 17 | 8 | 6 | 14 | 22 | 94 |
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊戈达拉 * | - | 9-16 | 9-13 | 2-4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 29 |
杨 * | - | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
戴勒姆波特 * | - | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
米勒 * | - | 10-21 | 3-4 | 1-1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 |
格林 * | - | 6-9 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 |
威廉姆斯 | - | 3-7 | 2-5 | 0-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
马绍尔 | - | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
埃维 | - | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
拉特利夫 | - | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
埃文斯 | - | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
拉什 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布兰德 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史密斯 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯贝茨 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 240 | 37-71 (0.521) |
18-26 (0.692) |
4-10 (0.400) |
35 | 16 | 6 | 5 | 15 | 24 | 96 |