"; document.write(text); js_name = "../BoxScore/" + matchId.substring(0,4) + "/" + matchId.substring(4,6) + "/" + matchId.substring(6,8) + "/" + matchId.substring(8) + ".js?time="+time; text = ""; document.write(text);
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麦克戴斯 * | 29 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
普林斯 * | 27 | 7-14 | 1-2 | 0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
华莱士 * | 28 | 6-10 | 0-0 | 2-5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
汉密尔顿 * | 32 | 10-18 | 0-0 | 2-2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
斯塔基 * | 28 | 6-10 | 1-1 | 1-2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
拜纳姆 | 21 | 3-8 | 1-2 | 0-1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 |
马克希尔 | 18 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
赫尔曼 | 14 | 3-6 | 2-2 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
阿弗拉罗 | 14 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
布朗 | 14 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
约翰逊 | 5 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
夏普 | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 240 | 49-91 (0.538) |
8-13 (0.615) |
7-16 (0.438) |
57 | 25 | 3 | 7 | 10 | 17 | 113 |
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钱德勒 * | 44 | 8-16 | 2-2 | 5-7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 |
哈灵顿 * | 41 | 9-20 | 4-6 | 4-10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 26 |
李 * | 28 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
杜洪 * | 23 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
理查德森 * | 21 | 2-7 | 1-1 | 0-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
罗宾逊 | 32 | 2-13 | 0-0 | 0-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
休斯 | 13 | 1-6 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
威尔考克斯 | 11 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
C Sims | 11 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
J Crawford | 10 | 1-4 | 2-2 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
统计 | 240 | 32-88 (0.364) |
13-17 (0.765) |
9-28 (0.321) |
33 | 18 | 6 | 2 | 5 | 16 | 86 |