"; document.write(text); js_name = "../BoxScore/" + matchId.substring(0,4) + "/" + matchId.substring(4,6) + "/" + matchId.substring(6,8) + "/" + matchId.substring(8) + ".js?time="+time; text = ""; document.write(text);
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴蒂 * | 35 | 5-10 | 4-6 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
特克格鲁 * | 29 | 5-8 | 6-8 | 0-1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
霍华德 * | 26 | 2-7 | 3-7 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 |
李 * | 42 | 4-11 | 0-0 | 2-4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
阿尔斯通 * | 26 | 6-13 | 0-0 | 1-4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
戈塔特 | 28 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
皮特鲁斯 | 27 | 5-13 | 1-1 | 3-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
约翰逊 | 22 | 4-9 | 2-4 | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
福耶尔 | 1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷迪克 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 240 | 35-77 (0.455) |
16-29 (0.552) |
7-18 (0.389) |
35 | 22 | 6 | 6 | 12 | 16 | 93 |
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 * | 39 | 7-16 | 9-9 | 4-6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 |
安德森 * | 16 | 3-6 | 2-2 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
洛佩斯 * | 21 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 13 |
杜林 * | 37 | 5-9 | 1-1 | 1-3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
道格拉斯 | 29 | 4-9 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
海耶斯 | 27 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
布恩 | 26 | 5-6 | 1-1 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
易建联 | 25 | 1-5 | 1-2 | 0-1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
西蒙斯 | 16 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
统计 | 240 | 38-70 (0.543) |
16-19 (0.842) |
11-20 (0.550) |
34 | 27 | 4 | 7 | 13 | 24 | 103 |