掘金技术统计 更多
球 员 上场
时间
投篮
命中率
罚球
命中率
三分
命中率







安东尼 * 40 14-20 7-8 4-5 6 4 0 1 3 5 39
马丁 * 39 7-14 1-2 0-0 8 2 2 2 2 3 15
希拉里奥 * 32 6-9 2-3 0-0 5 1 1 1 1 6 14
比卢普斯 * 41 5-13 6-9 2-7 5 8 1 0 1 0 18
琼斯 * 15 0-3 1-2 0-1 1 2 1 1 3 3 1
史密斯 24 2-7 2-6 2-5 5 3 0 1 3 5 8
安德森 23 2-4 4-5 0-0 5 1 1 2 1 1 8
卡特 15 0-4 0-0 0-1 2 3 2 0 1 2 0
克雷扎 7 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 1 0
统计 240 36-74
(0.486)
23-35
(0.657)
8-19
(0.421)
37 24 9 8 15 26 103
其中带*为首发上场球员
湖人技术统计 更多
球 员 上场
时间
投篮
命中率
罚球
命中率
三分
命中率







加索尔 * 42 5-9 3-5 0-0 14 3 1 2 2 4 13
阿里扎 * 27 2-8 1-2 1-4 5 2 3 0 3 4 6
拜纳姆 * 15 2-4 2-2 0-0 6 0 0 2 1 5 6
布莱恩特 * 43 13-28 12-13 2-3 6 4 0 1 1 3 40
费舍尔 * 30 5-13 0-0 3-6 2 6 1 0 2 2 13
奥多姆 33 3-7 0-0 1-1 8 4 2 2 2 3 7
沃顿 13 2-6 0-0 1-2 2 3 0 0 2 1 5
武贾西奇 13 1-5 0-0 1-3 2 0 0 0 0 2 3
法玛尔 9 2-5 0-0 1-3 0 2 0 1 1 0 5
布朗 6 1-4 0-0 1-3 1 0 0 0 1 1 3
鲍威尔 4 1-1 2-2 0-0 0 1 0 1 0 1 4
统计 240 37-90
(0.411)
20-24
(0.833)
11-25
(0.440)
46 25 7 9 15 26 105
其中带*为首发上场球员