灰熊技术统计 更多
球 员 上场
时间
投篮
命中率
罚球
命中率
三分
命中率







盖伊 * 39 4-13 0-2 2-4 5 0 0 2 4 1 10
亚瑟 * 18 2-4 0-0 0-0 5 0 0 0 0 2 4
加索尔 * 31 4-10 6-6 0-0 8 4 1 1 2 2 14
康利 * 36 2-12 1-1 1-7 7 4 0 0 3 2 6
梅奥 * 35 8-14 0-0 4-4 1 2 1 0 3 5 20
瓦里克 29 4-9 4-5 0-1 4 3 0 1 1 2 12
贾里奇 17 1-5 0-0 1-2 2 0 2 1 1 3 3
米利西奇 15 0-1 0-0 0-0 5 1 0 1 1 1 0
米尔斯 11 1-2 2-3 0-1 2 2 0 1 1 0 4
哈达迪 4 0-1 2-2 0-0 2 0 0 2 1 0 2
统计 240 26-71
(0.366)
15-19
(0.789)
8-19
(0.421)
41 16 4 9 17 18 75
其中带*为首发上场球员
湖人技术统计 更多
球 员 上场
时间
投篮
命中率
罚球
命中率
三分
命中率







加索尔 * 32 6-14 0-1 0-0 13 3 2 1 0 3 12
阿里扎 * 23 6-9 0-0 0-2 4 1 3 0 2 1 12
拜纳姆 * 25 6-10 6-6 0-0 5 0 0 1 2 4 18
布莱恩特 * 29 7-9 2-2 0-2 7 4 2 1 1 2 16
费舍尔 * 17 2-9 0-0 0-2 0 2 0 0 0 1 4
奥多姆 27 3-10 0-0 2-3 5 4 0 1 0 2 8
沃顿 20 3-3 2-2 0-0 6 4 1 0 4 4 8
武贾西奇 18 3-8 2-2 1-2 0 0 3 0 0 0 9
布朗 16 1-4 1-1 0-1 3 2 1 0 0 0 3
法玛尔 13 1-4 0-2 0-2 2 0 1 0 0 1 2
鲍威尔 8 0-2 0-0 0-0 2 0 0 0 1 2 0
莫里森 6 0-2 0-0 0-1 0 0 0 0 0 1 0
统计 240 38-84
(0.452)
13-16
(0.813)
3-15
(0.200)
47 20 13 4 10 21 92
其中带*为首发上场球员