灰熊技术统计 更多
球 员 上场
时间
投篮
命中率
罚球
命中率
三分
命中率







盖伊 * 37 12-22 9-9 2-3 8 4 2 0 1 2 35
亚瑟 * 16 4-6 0-0 0-0 4 2 1 0 0 5 8
加索尔 * 41 7-8 6-9 0-0 8 10 3 3 5 3 20
梅奥 * 40 7-15 3-3 1-4 2 5 2 0 4 3 18
康利 * 1 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 0
瓦里克 28 8-13 1-2 0-0 3 3 0 0 0 3 17
巴克纳 24 4-8 0-0 2-3 5 1 1 0 0 2 10
罗斯 20 3-6 0-0 1-2 1 0 1 1 1 0 7
贾里奇 19 1-4 0-0 1-1 1 2 0 1 1 3 3
米利西奇 4 0-0 0-0 0-0 2 1 0 0 0 0 0
D Miles 4 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 0
统计 240 46-82
(0.561)
19-23
(0.826)
7-13
(0.538)
34 30 10 5 12 23 118
其中带*为首发上场球员
快船技术统计 更多
球 员 上场
时间
投篮
命中率
罚球
命中率
三分
命中率







索顿 * 39 9-17 7-8 0-1 5 2 1 1 3 3 25
坎比 * 12 0-2 3-4 0-0 6 2 0 0 3 1 3
乔丹 * 34 3-7 3-8 0-0 9 2 0 4 2 5 9
戴维斯 * 34 6-12 2-5 2-4 3 7 2 2 5 1 16
F Jones * 32 3-9 0-0 1-6 2 5 0 0 1 1 7
泰勒 27 6-12 3-6 0-1 3 4 1 0 2 1 15
诺瓦克 21 4-8 0-0 2-6 2 0 0 0 1 0 10
科林斯 21 2-4 0-0 1-2 2 1 1 0 0 3 5
斯金纳 13 1-1 1-2 0-0 3 0 0 2 1 3 3
A Acker 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2
统计 240 35-73
(0.479)
19-33
(0.576)
6-20
(0.300)
35 23 5 9 18 18 95
其中带*为首发上场球员