"; document.write(text); js_name = "../BoxScore/" + matchId.substring(0,4) + "/" + matchId.substring(4,6) + "/" + matchId.substring(6,8) + "/" + matchId.substring(8) + ".js?time="+time; text = ""; document.write(text);
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥多姆 * | 25 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
阿里扎 * | 23 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
加索尔 * | 39 | 11-17 | 8-13 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 30 |
布莱恩特 * | 35 | 7-17 | 0-0 | 1-4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
费舍尔 * | 20 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
沃顿 | 22 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
法玛尔 | 21 | 2-7 | 2-2 | 1-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
武贾西奇 | 19 | 2-7 | 1-1 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
布朗 | 18 | 6-11 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
拜纳姆 | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
鲍威尔 | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 240 | 34-76 (0.447) |
11-18 (0.611) |
8-18 (0.444) |
37 | 14 | 7 | 4 | 11 | 22 | 87 |
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴蒂尔 * | 40 | 6-12 | 6-6 | 5-10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 |
斯科拉 * | 32 | 4-11 | 3-6 | 0-0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
海耶斯 * | 35 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
阿泰斯特 * | 44 | 4-19 | 0-0 | 0-6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
布鲁克斯 * | 39 | 12-20 | 6-6 | 4-9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 34 |
洛瑞 | 27 | 5-8 | 2-2 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
兰德里 | 12 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
沃弗尔 | 7 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
库克 | 4 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
统计 | 240 | 36-80 (0.450) |
17-20 (0.850) |
10-29 (0.345) |
43 | 18 | 7 | 4 | 10 | 16 | 99 |