"; document.write(text); js_name = "../BoxScore/" + matchId.substring(0,4) + "/" + matchId.substring(4,6) + "/" + matchId.substring(6,8) + "/" + matchId.substring(8) + ".js?time="+time; text = ""; document.write(text);
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔德里奇 * | - | 6-15 | 0-0 | 1-1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 |
巴图姆 * | - | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普尔兹比拉 * | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
布雷克 * | - | 6-11 | 0-0 | 4-7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
罗伊 * | - | 6-18 | 7-8 | 0-3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 19 |
罗德里格斯 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥登 | - | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
贝勒斯 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费尔南德斯 | - | 6-9 | 0-0 | 5-7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
韦伯斯特 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥特洛 | - | 2-10 | 0-0 | 0-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
兰多夫 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗莱 | - | 2-5 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
拉弗伦茨 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M Ruffin | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 240 | 32-75 (0.427) |
9-10 (0.900) |
10-23 (0.435) |
33 | 19 | 7 | 8 | 12 | 25 | 83 |
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴蒂尔 * | - | 6-10 | 2-2 | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 |
斯科拉 * | - | 8-15 | 3-3 | 0-0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 |
姚明 * | - | 2-7 | 3-3 | 0-0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 |
布鲁克斯 * | - | 3-11 | 5-8 | 0-2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
阿泰斯特 * | - | 3-8 | 2-2 | 1-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
沃弗尔 | - | 3-9 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
海耶斯 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怀特 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
库克 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦格雷迪 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴里 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆托姆伯 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兰德里 | - | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
洛瑞 | - | 2-2 | 4-6 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
多希 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 240 | 32-69 (0.464) |
19-24 (0.792) |
3-9 (0.333) |
41 | 20 | 7 | 7 | 12 | 16 | 86 |