"; document.write(text); js_name = "../BoxScore/" + matchId.substring(0,4) + "/" + matchId.substring(4,6) + "/" + matchId.substring(6,8) + "/" + matchId.substring(8) + ".js?time="+time; text = ""; document.write(text);
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韦斯特 * | 32 | 6-15 | 2-2 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
斯托贾科维奇 * | 29 | 1-7 | 0-0 | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
伊莱 * | 19 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
保罗 * | 30 | 3-8 | 3-4 | 0-0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
巴特勒 * | 25 | 1-9 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
波西 | 23 | 5-11 | 0-0 | 2-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
马克斯 | 21 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
丹尼尔斯 | 18 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
布朗 | 17 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
莱特 | 12 | 1-5 | 0-0 | 0-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
阿姆斯特朗 | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮特森 | 6 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 240 | 28-81 (0.346) |
6-10 (0.600) |
4-16 (0.250) |
37 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 66 |
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴蒂尔 * | 32 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
斯科拉 * | 29 | 3-8 | 2-2 | 0-0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
姚明 * | 31 | 8-13 | 6-6 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 22 |
阿泰斯特 * | 28 | 2-13 | 5-5 | 0-4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
布鲁克斯 * | 23 | 2-7 | 0-0 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
沃弗尔 | 26 | 6-11 | 0-0 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
洛瑞 | 25 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
兰德里 | 23 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
巴里 | 11 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
海耶斯 | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
库克 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
统计 | 240 | 34-74 (0.459) |
13-13 (1.000) |
5-19 (0.263) |
46 | 21 | 5 | 6 | 13 | 14 | 86 |