骑士技术统计 更多
球 员 上场
时间
投篮
命中率
罚球
命中率
三分
命中率







詹姆斯 * 41 10-24 16-17 0-3 13 8 2 1 2 3 36
瓦莱乔 * 31 3-5 0-0 0-0 5 0 0 1 0 1 6
伊尔戈斯卡斯 * 24 4-8 0-0 0-0 4 0 0 0 1 3 8
韦斯特 * 44 5-10 1-1 1-1 3 5 2 1 1 1 12
威廉姆斯 * 39 9-14 2-2 4-7 1 4 2 0 4 3 24
史密斯 22 2-6 2-2 0-0 4 1 0 0 0 2 6
斯泽比亚克 15 1-2 2-2 0-1 4 0 0 0 0 1 4
华莱士 15 0-1 0-0 0-0 3 0 2 0 0 2 0
吉布森 4 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 1 2 0
杰克逊 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 2 0-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0
帕夫洛维奇 2 1-1 0-0 1-1 2 0 0 0 0 0 3
统计 240 35-74
(0.473)
23-24
(0.958)
6-13
(0.462)
41 19 8 3 9 18 99
其中带*为首发上场球员
活塞技术统计 更多
球 员 上场
时间
投篮
命中率
罚球
命中率
三分
命中率







麦克戴斯 * 39 11-18 4-4 0-0 10 0 0 0 0 5 26
普林斯 * 32 1-5 0-0 0-1 5 0 0 0 1 0 2
华莱士 * 29 0-7 0-0 0-2 5 1 1 1 1 4 0
汉密尔顿 * 38 2-12 2-2 0-3 3 7 0 0 3 5 6
斯塔基 * 28 7-14 0-0 0-0 1 6 0 0 0 4 14
拜纳姆 28 8-12 5-5 1-2 1 1 2 0 3 2 22
马克希尔 25 1-5 4-7 0-0 5 2 1 0 1 3 6
阿弗拉罗 12 1-3 0-0 0-2 0 0 0 0 1 1 2
赫尔曼 6 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
约翰逊 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0
统计 240 31-78
(0.397)
15-18
(0.833)
1-10
(0.100)
30 17 4 2 10 25 78
其中带*为首发上场球员