"; document.write(text); js_name = "../BoxScore/" + matchId.substring(0,4) + "/" + matchId.substring(4,6) + "/" + matchId.substring(6,8) + "/" + matchId.substring(8) + ".js?time="+time; text = ""; document.write(text);
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詹姆斯 * | 43 | 9-19 | 7-11 | 0-5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 |
瓦莱乔 * | 35 | 3-4 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
伊尔戈斯卡斯 * | 31 | 6-13 | 0-0 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 |
威廉姆斯 * | 42 | 1-11 | 0-1 | 0-6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
韦斯特 * | 33 | 0-7 | 2-2 | 0-3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
吉布森 | 24 | 2-5 | 3-3 | 2-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
史密斯 | 19 | 6-8 | 6-7 | 1-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
华莱士 | 11 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
斯泽比亚克 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕夫洛维奇 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰克逊 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 240 | 28-68 (0.412) |
19-30 (0.633) |
4-22 (0.182) |
42 | 20 | 8 | 7 | 14 | 17 | 79 |
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金赛 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦克戴斯 * | 37 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
威廉姆斯 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普林斯 * | 33 | 3-10 | 0-0 | 1-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
莱特 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华莱士 * | 30 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
希克森 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汉密尔顿 * | 42 | 6-17 | 2-2 | 1-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 |
斯塔基 * | 35 | 5-11 | 2-4 | 0-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
拜纳姆 | 18 | 2-8 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
阿弗拉罗 | 16 | 3-4 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
布朗 | 14 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
马克希尔 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
赫尔曼 | 5 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
统计 | 240 | 27-71 (0.380) |
10-12 (0.833) |
4-12 (0.333) |
39 | 17 | 4 | 5 | 15 | 25 | 68 |