活塞技术统计 更多
球 员 上场
时间
投篮
命中率
罚球
命中率
三分
命中率







普林斯 * 38 2-7 0-0 0-0 1 2 1 0 1 1 4
麦克戴斯 * 31 5-7 0-0 0-0 5 0 1 1 1 3 10
华莱士 * 37 6-10 0-0 1-3 9 2 0 0 0 4 13
汉密尔顿 * 35 6-14 3-3 0-1 0 4 0 0 3 1 15
斯塔基 * 34 7-21 6-6 0-3 2 4 0 0 0 2 20
阿弗拉罗 21 2-6 0-1 1-4 1 1 0 2 1 2 5
布朗 16 2-2 1-2 0-0 9 0 0 0 1 3 5
拜纳姆 14 3-6 0-0 0-0 1 2 0 0 0 1 6
马克希尔 9 2-2 0-0 0-0 2 0 0 0 0 1 4
赫尔曼 3 1-3 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 2
约翰逊 3 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0
统计 240 36-78
(0.462)
10-12
(0.833)
2-12
(0.167)
31 15 2 3 7 18 84
其中带*为首发上场球员
骑士技术统计 更多
球 员 上场
时间
投篮
命中率
罚球
命中率
三分
命中率







詹姆斯 * 41 13-20 11-14 1-4 8 7 1 0 0 1 38
瓦莱乔 * 35 2-3 2-2 0-0 4 0 0 2 1 1 6
伊尔戈斯卡斯 * 28 5-12 2-2 0-0 10 4 0 1 0 1 12
韦斯特 * 43 5-8 2-2 0-1 5 5 1 1 2 0 12
威廉姆斯 * 32 5-14 0-1 2-7 2 4 0 0 0 2 12
史密斯 19 5-10 2-2 1-1 2 0 1 0 1 0 13
吉布森 14 2-3 0-0 1-2 0 1 0 1 0 3 5
斯泽比亚克 13 0-0 2-2 0-0 2 2 1 0 0 2 2
华莱士 12 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0
杰克逊 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 1 0-0 2-2 0-0 0 0 0 0 0 0 2
帕夫洛维奇 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
统计 240 37-70
(0.529)
23-27
(0.852)
5-15
(0.333)
34 24 4 5 4 10 102
其中带*为首发上场球员