篮网技术统计 更多
球 员 上场
时间
投篮
命中率
罚球
命中率
三分
命中率







安德森 * 34 6-16 4-4 1-6 10 2 2 0 2 3 17
卡特 * 28 2-10 0-2 0-4 2 2 1 1 0 3 4
洛佩斯 * 35 7-10 6-7 0-0 10 1 0 3 2 4 20
杜林 * 41 5-11 5-5 1-6 5 8 0 1 4 4 16
哈里斯 * 35 4-9 6-8 0-0 8 5 3 0 4 3 14
海耶斯 23 5-10 0-0 4-7 2 0 0 0 1 4 14
道格拉斯 17 4-6 1-2 0-0 2 3 0 0 2 1 9
西蒙斯 14 0-3 0-0 0-3 4 1 0 0 0 3 0
布恩 13 0-3 0-2 0-0 4 0 0 1 0 1 0
统计 240 33-78
(0.423)
22-30
(0.733)
6-26
(0.231)
47 22 6 6 15 26 94
其中带*为首发上场球员
公牛技术统计 更多
球 员 上场
时间
投篮
命中率
罚球
命中率
三分
命中率







萨尔蒙斯 * 39 7-16 1-2 2-8 5 0 1 0 2 1 17
托马斯 * 28 2-8 5-6 0-0 5 3 1 3 1 1 9
诺阿 * 32 3-7 6-7 0-0 10 0 4 1 2 3 12
戈登 * 38 3-14 10-12 2-6 3 1 0 0 3 4 18
罗斯 * 35 7-12 1-1 0-0 4 5 2 0 2 4 15
米勒 28 4-7 4-4 1-1 7 2 1 0 0 3 13
辛里奇 24 3-8 1-2 0-0 3 5 1 0 1 2 7
托马斯 15 3-4 4-4 2-2 3 0 1 0 1 3 12
统计 240 32-76
(0.421)
32-38
(0.842)
7-17
(0.412)
40 16 11 4 12 21 103
其中带*为首发上场球员