魔术技术统计 更多
球 员 上场
时间
投篮
命中率
罚球
命中率
三分
命中率







刘易斯 * 40 5-14 7-10 2-4 5 4 0 1 3 1 19
特克格鲁 * 36 9-12 3-3 4-5 5 12 0 1 3 3 25
霍华德 * 38 5-9 2-2 0-0 16 1 1 5 3 5 12
阿尔斯通 * 36 6-16 0-1 3-7 2 4 2 0 4 3 15
雷迪克 * 24 2-3 0-0 1-2 1 4 0 0 0 1 5
皮特鲁斯 23 6-7 2-2 3-3 3 1 1 0 0 3 17
17 1-5 1-1 0-0 0 0 0 1 1 1 3
约翰逊 10 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 1 1 0
戈塔特 9 2-2 1-1 0-0 2 0 0 0 1 2 5
巴蒂 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
统计 240 36-70
(0.514)
16-20
(0.800)
13-21
(0.619)
35 26 4 8 16 20 101
其中带*为首发上场球员
凯尔特人技术统计 更多
球 员 上场
时间
投篮
命中率
罚球
命中率
三分
命中率







皮尔斯 * 38 4-13 7-10 1-5 2 3 0 0 1 2 16
戴维斯 * 30 4-7 5-7 0-0 4 0 1 0 2 4 13
帕金斯 * 39 3-11 2-2 0-0 15 1 0 2 2 3 8
阿伦 * 41 9-18 2-2 3-6 4 3 1 0 1 2 23
隆多 * 37 4-10 2-2 0-1 6 10 2 0 1 5 10
豪斯 16 1-3 0-0 0-1 2 0 0 0 0 2 2
马布里 13 1-4 2-2 0-1 1 1 0 0 3 0 4
斯卡拉布莱尼 13 1-5 0-0 0-1 1 2 0 1 0 4 2
普鲁伊特 2 0-1 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 0
阿伦 2 1-1 0-0 0-0 0 1 2 0 0 0 2
摩尔 2 1-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 2
沃克 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
统计 240 29-74
(0.392)
20-25
(0.800)
4-16
(0.250)
37 21 6 3 10 22 82
其中带*为首发上场球员