"; document.write(text); js_name = "../BoxScore/" + matchId.substring(0,4) + "/" + matchId.substring(4,6) + "/" + matchId.substring(6,8) + "/" + matchId.substring(8) + ".js?time="+time; text = ""; document.write(text);
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 * | 40 | 11-18 | 6-8 | 5-9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33 |
安德森 * | 25 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
洛佩斯 * | 36 | 4-6 | 4-4 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 |
杜林 * | 38 | 5-14 | 3-3 | 1-5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
哈里斯 * | 35 | 6-16 | 4-5 | 0-2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 |
西蒙斯 | 23 | 4-9 | 0-1 | 2-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
海耶斯 | 19 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
道格拉斯 | 13 | 2-8 | 1-1 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
布恩 | 12 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
统计 | 240 | 38-84 (0.452) |
18-23 (0.783) |
10-26 (0.385) |
38 | 24 | 5 | 2 | 10 | 19 | 104 |
球 员 | 上场 时间 |
投篮 命中率 |
罚球 命中率 |
三分 命中率 |
篮 板 |
助 攻 |
抢 断 |
封 盖 |
失 误 |
犯 规 |
得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴维斯 * | 32 | 3-8 | 2-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
皮尔斯 * | 30 | 4-10 | 2-3 | 0-3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
帕金斯 * | 42 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
阿伦 * | 34 | 4-9 | 2-2 | 2-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
隆多 * | 32 | 10-15 | 11-13 | 0-0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 31 |
摩尔 | 22 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
阿伦 | 17 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
豪斯 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
马布里 | 15 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
统计 | 240 | 41-79 (0.519) |
19-23 (0.826) |
5-14 (0.357) |
40 | 23 | 6 | 5 | 10 | 17 | 106 |