决赛
轮次 球队 比分 球队 比赛日期
1 伊蒂哈德 1:2 浦项制铁 2009年11月07日
半决赛
轮次 球队 比分 球队 比赛日期
1 浦项制铁 2:0 撒拉尔 2009年10月21日
1 伊蒂哈德 6:2 名古屋八鲸 2009年10月22日
1 名古屋八鲸 1:2 伊蒂哈德 2009年10月28日
1 撒拉尔 1:2 浦项制铁 2009年10月28日
淘汰赛第一轮
轮次 球队 比分 球队 比赛日期
1 阿尔希拉尔 3:4 撒拉尔 2009年05月26日
1 伊蒂法克 1:2 棉农 2009年05月27日
1 伊蒂哈德 2:1 阿尔沙巴布 2009年05月27日
1 佩鲁济 0:1 库鲁维基 2009年05月27日
1 浦项制铁 6:0 纽卡斯尔喷射机 2009年06月24日
1 鹿岛鹿角 4:5 首尔FC 2009年06月24日
1 名古屋八鲸 2:1 水原蓝翼 2009年06月24日
1 大阪钢巴 2:3 川崎前锋 2009年06月24日
A组赛程
轮次 球队 比分 球队 比赛日期
1 阿尔阿赫里 1:2 棉农 2009年03月10日
1 阿尔希拉尔 1:1 萨巴电池 2009年03月10日
1 萨巴电池 0:0 阿尔阿赫里 2009年03月17日
1 棉农 1:1 阿尔希拉尔 2009年03月17日
1 萨巴电池 0:2 棉农 2009年04月07日
1 阿尔希拉尔 2:1 阿尔阿赫里 2009年04月07日
1 阿尔阿赫里 1:3 阿尔希拉尔 2009年04月22日
1 棉农 2:1 萨巴电池 2009年04月22日
1 棉农 2:0 阿尔阿赫里 2009年05月06日
1 萨巴电池 0:1 阿尔希拉尔 2009年05月06日
1 阿尔希拉尔 2:0 棉农 2009年05月20日
1 阿尔阿赫里 3:5 萨巴电池 2009年05月20日
A组积分榜
名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 阿尔希拉尔 6 4 2 0 10 4 6 14
2 棉农 6 4 1 1 9 5 4 13
3 萨巴电池 6 1 2 3 7 9 -2 5
4 阿尔阿赫里 6 0 1 5 6 14 -8 1
B组赛程
轮次 球队 比分 球队 比赛日期
1 阿尔加拉法 1:3 阿尔沙巴布 2009年03月10日
1 佩鲁济 3:1 阿尔沙迦 2009年03月10日
1 阿尔沙迦 0:2 阿尔加拉法 2009年03月17日
1 阿尔沙巴布 0:0 佩鲁济 2009年03月17日
1 佩鲁济 3:1 阿尔加拉法 2009年04月08日
1 阿尔沙迦 1:3 阿尔沙巴布 2009年04月08日
1 阿尔加拉法 5:1 佩鲁济 2009年04月21日
1 阿尔沙巴布 5:0 阿尔沙迦 2009年04月21日
1 阿尔沙迦 Vs 佩鲁济 2009年05月06日
1 阿尔沙巴布 1:0 阿尔加拉法 2009年05月06日
1 阿尔加拉法 Vs 阿尔沙迦 2009年05月20日
1 佩鲁济 1:0 阿尔沙巴布 2009年05月20日
B组积分榜
名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 阿尔沙巴布 6 4 1 1 12 3 9 13
2 佩鲁济 5 3 1 1 8 7 1 10
3 阿尔加拉法 5 2 0 3 9 8 1 6
4 阿尔沙迦 4 0 0 4 2 13 -11 0
C组赛程
轮次 球队 比分 球队 比赛日期
1 伊蒂哈德 2:1 艾斯特格拉 2009年03月11日
1 阿尔贾泽拉 0:1 乌姆萨拉尔 2009年03月11日
1 乌姆萨拉尔 1:3 伊蒂哈德 2009年03月18日
1 艾斯特格拉 1:1 阿尔贾泽拉 2009年03月18日
1 阿尔贾泽拉 0:0 伊蒂哈德 2009年04月07日
1 乌姆萨拉尔 1:0 艾斯特格拉 2009年04月07日
1 伊蒂哈德 1:1 阿尔贾泽拉 2009年04月22日
1 艾斯特格拉 1:1 乌姆萨拉尔 2009年04月22日
1 乌姆萨拉尔 2:2 阿尔贾泽拉 2009年05月05日
1 艾斯特格拉 1:1 伊蒂哈德 2009年05月05日
1 伊蒂哈德 7:0 乌姆萨拉尔 2009年05月19日
1 阿尔贾泽拉 2:2 艾斯特格拉 2009年05月19日
C组积分榜
名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 伊蒂哈德 6 3 3 0 14 4 10 12
2 乌姆萨拉尔 6 2 2 2 6 13 -7 8
3 阿尔贾泽拉 6 0 5 1 6 7 -1 5
4 艾斯特格拉 6 0 4 2 6 8 -2 4
D组赛程
轮次 球队 比分 球队 比赛日期
1 塞帕罕 2:0 阿尔沙巴布 2009年03月11日
1 本尤德科 2:1 阿尔艾提法克 2009年03月11日
1 阿尔沙巴布 2:0 本尤德科 2009年03月18日
1 阿尔艾提法克 2:1 塞帕罕 2009年03月18日
1 本尤德科 2:2 塞帕罕 2009年04月08日
1 阿尔艾提法克 4:1 阿尔沙巴布 2009年04月08日
1 阿尔沙巴布 1:4 阿尔艾提法克 2009年04月21日
1 塞帕罕 0:1 本尤德科 2009年04月21日
1 阿尔艾提法克 4:0 本尤德科 2009年05月05日
1 阿尔沙巴布 2:1 塞帕罕 2009年05月05日
1 本尤德科 0:0 阿尔沙巴布 2009年05月19日
1 塞帕罕 3:0 阿尔艾提法克 2009年05月19日
D组积分榜
名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 阿尔艾提法克 6 4 0 2 15 8 7 12
2 本尤德科 6 2 2 2 5 9 -4 8
3 塞帕罕 6 2 1 3 9 7 2 7
4 阿尔沙巴布 6 2 1 3 6 11 -5 7
E组赛程
轮次 球队 比分 球队 比赛日期
1 国安 2:0 纽卡斯尔 2009年03月10日
1 蔚山现代 1:3 名古屋鲸八 2009年03月10日
1 纽卡斯尔 2:0 蔚山现代 2009年03月17日
1 名古屋鲸八 0:0 国安 2009年03月17日
1 蔚山现代 1:0 国安 2009年04月07日
1 名古屋鲸八 1:1 纽卡斯尔 2009年04月07日
1 国安 0:1 蔚山现代 2009年04月22日
1 纽卡斯尔 0:1 名古屋鲸八 2009年04月22日
1 名古屋鲸八 4:1 蔚山现代 2009年05月06日
1 纽卡斯尔 2:1 国安 2009年05月06日
1 国安 1:1 名古屋鲸八 2009年05月20日
1 蔚山现代 0:1 纽卡斯尔 2009年05月20日
E组积分榜
名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 名古屋鲸八 6 3 3 0 10 4 6 12
2 纽卡斯尔 6 3 1 2 6 5 1 10
3 蔚山现代 6 2 0 4 4 10 -6 6
4 国安 6 1 2 3 4 5 -1 5
F组赛程
轮次 球队 比分 球队 比赛日期
1 斯里维加亚 2:4 首尔FC 2009年03月10日
1 大阪钢巴 3:0 鲁能 2009年03月10日
1 鲁能 5:0 斯里维加亚 2009年03月17日
1 首尔FC 2:4 大阪钢巴 2009年03月17日
1 大阪钢巴 5:0 斯里维加亚 2009年04月08日
1 鲁能 2:0 首尔FC 2009年04月08日
1 斯里维加亚 0:3 大阪钢巴 2009年04月21日
1 首尔FC 1:1 鲁能 2009年04月21日
1 首尔FC 5:1 斯里维加亚 2009年05月05日
1 鲁能 0:1 大阪钢巴 2009年05月06日
1 斯里维加亚 4:2 鲁能 2009年05月20日
1 大阪钢巴 1:2 首尔FC 2009年05月20日
F组积分榜
名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 大阪钢巴 6 5 0 1 17 4 13 15
2 首尔FC 6 3 1 2 14 11 3 10
3 鲁能 6 2 1 3 10 9 1 7
4 斯里维加亚 6 1 0 5 7 24 -17 3
G组赛程
轮次 球队 比分 球队 比赛日期
1 水原三星 4:1 鹿岛鹿角 2009年03月11日
1 申花 4:1 新加坡军团 2009年03月11日
1 鹿岛鹿角 2:0 申花 2009年03月18日
1 新加坡军团 0:2 水原三星 2009年03月18日
1 新加坡军团 1:4 鹿岛鹿角 2009年04月07日
1 申花 2:1 水原三星 2009年04月07日
1 鹿岛鹿角 5:0 新加坡军团 2009年04月22日
1 水原三星 2:1 申花 2009年04月22日
1 新加坡军团 1:1 申花 2009年05月05日
1 鹿岛鹿角 3:2 水原三星 2009年05月05日
1 水原三星 3:1 新加坡军团 2009年05月19日
1 申花 1:1 鹿岛鹿角 2009年05月19日
G组积分榜
名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 鹿岛鹿角 6 4 1 1 16 8 8 13
2 水原三星 6 4 0 2 14 8 6 12
3 申花 6 2 2 2 9 8 1 8
4 新加坡军团 6 0 1 5 4 19 -15 1
H组赛程
轮次 球队 比分 球队 比赛日期
1 中央海岸 0:0 浦项制铁 2009年03月11日
1 川崎前锋 1:0 泰达 2009年03月11日
1 浦项制铁 1:1 川崎前锋 2009年03月18日
1 泰达 2:2 中央海岸 2009年03月18日
1 浦项制铁 1:0 泰达 2009年04月08日
1 中央海岸 0:5 川崎前锋 2009年04月08日
1 泰达 0:0 浦项制铁 2009年04月21日
1 川崎前锋 2:1 中央海岸 2009年04月21日
1 泰达 3:1 川崎前锋 2009年05月05日
1 浦项制铁 3:2 中央海岸 2009年05月05日
1 川崎前锋 Vs 浦项制铁 2009年05月19日
1 中央海岸 0:1 泰达 2009年05月19日
H组积分榜
名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 川崎前锋 5 3 1 1 10 5 5 10
2 浦项制铁 5 2 3 0 5 3 2 9
3 泰达 6 2 2 2 6 5 1 8
4 中央海岸 6 0 2 4 5 13 -8 2
足球歌曲