网易体育5月16日消息:
洛杉矶湖人队回到斯台普斯中心后延续主场连胜势头,他们明天将做客迎战犹他爵士队,湖人队希望在客场结束西部半决赛,爵士队则渴求借助主场优势再获胜利将系列赛拖入第七场决战。(北京时间5月17日 上午10点30分)
亚洲赔率:主队让4分
欧洲赔率:主胜赔率1.55,客胜2.35
大小球:212.5分
心水分析:
北京时间5月17日,爵士主场迎战湖人。爵士主场强势延续到现在确实显示出这支球队的实力,他们不仅仅是场上的球员在作战,场下的球迷同样给了对手足够的震慑力。主场的优势仍鼓舞着球队能拿下明天的比赛,澳门甚至开出爵士让4分的盘口,相比与前两场的比赛,4分的让步是个很大的变化,同时也发现外界仍看好爵士。
湖人上场虽然赢了,但并未像想象中的那样一场酣畅淋漓的大胜来复仇,事实上,湖人对爵士这样的比赛要想打出大分差的比赛还是有一定的困难,毕竟两边的教练都是重量级的人物,对比赛的理解和阅读能力都是上升到一定的高度,他们在临场指挥上都是非常有经验的,所以,湖人与爵士的比赛一直都是那样的精彩。湖人现在拿着赛点在手上,在心理上,他们应该比爵士轻松,由于这场比赛是作客,所以双方优势对等,主队作4分的让步显得托大。
本场比赛澳门开出爵士让4分,这是主队最后的挣扎还是他们吹响反攻的号角?答案明天即将揭晓,单从现在的数据来分析,欧洲主胜1.55,客胜2.35的赔率还是看好爵士的,而观察湖人近几年从未在一个球队的地盘上连输三场,看来明天的比赛又是场恶斗,个人还是倾向湖人多些。大小球方面,212.5的盘口看似有些低,但越近关键的战役,防守必然做的越强,明天的比赛小球仍为重心。
推荐:湖人+小
双方近10轮战绩——
| 犹他爵士 | |||||
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 让分 | 盘路 |
| 08 05-15 | 季后赛 | 湖人 - 爵士 | 111 - 104 | 8.5 | 赢 |
| 08 05-12 | 季后赛 | 爵士 - 湖人 | 123 - 115 | 2.0 | 赢 |
| 08 05-10 | 季后赛 | 爵士 - 湖人 | 104 - 99 | 2.0 | 赢 |
| 08 05-08 | 季后赛 | 湖人 - 爵士 | 120 - 110 | 6.5 | 输 |
| 08 05-05 | 季后赛 | 湖人 - 爵士 | 109 - 98 | 6.5 | 输 |
| 08 05-03 | 季后赛 | 爵士 - 火箭 | 113 - 91 | 7.5 | 赢 |
| 08 04-30 | 季后赛 | 火箭 - 爵士 | 95 - 69 | 5.0 | 输 |
| 08 04-27 | 季后赛 | 爵士 - 火箭 | 86 - 82 | 8.5 | 输 |
| 08 04-25 | 季后赛 | 爵士 - 火箭 | 92 - 94 | 8.5 | 输 |
| 08 04-22 | 季后赛 | 火箭 - 爵士 | 84 - 90 | 1.0 | 赢 |
洛杉矶湖人
日期 赛事 对阵 比分 让分 盘路
08 05-15 季后赛 湖人 - 爵士 111- 104 8.5 输
08 05-12 季后赛 爵士 - 湖人 123 - 115 2.0 输
08 05-10 季后赛 爵士 - 湖人 104 - 99 2.0 输
08 05-08 季后赛 湖人 - 爵士 120- 110 6.5 赢
08 05-05 季后赛 湖人 - 爵士 109- 98 6.5 赢
08 04-29 季后赛 掘金 - 湖人 101 - 107 4.5 赢
08 04-27 季后赛 掘金 - 湖人 84 - 102 1.0 赢
08 04-24 季后赛 湖人 - 掘金 122- 107 7.5 赢
08 04-21 季后赛 湖人 - 掘金 128- 114 8.0 赢
08 04-16 湖人 - 国王 124- 101 11.5 赢
两队交锋记录——
| 两队历史交锋记录 | 让分盘历史记录 | 上下盘历史记录 | ||||||||||
| 比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 终盘 | 分差 | 盘路 | 初盘 | 终盘 | 加总 | 盘路 |
| 08 05-15 | 季后赛 | 湖人 | 111 - 104 | 爵士 | 8.5 | 8.5 | 7 | 主输 | 212.5 | 213.5 | 215 | 大 |
| 08 05-12 | 季后赛 | 爵士 | 123 - 115 | 湖人 | 2.0 | -1 | 8 | 主赢 | 210.5 | 211 | 238 | 大 |
| 08 05-10 | 季后赛 | 爵士 | 104 - 99 | 湖人 | 2.0 | 5 | 5 | 主赢 | 214 | 215 | 203 | 小 |
| 08 05-08 | 季后赛 | 湖人 | 120 - 110 | 爵士 | 6.5 | 7 | 10 | 主赢 | 211 | 209.5 | 230 | 大 |
| 08 05-05 | 季后赛 | 湖人 | 109 - 98 | 爵士 | 6.5 | 8.5 | 11 | 主赢 | 213 | 213 | 207 | 小 |
| 08 03-21 | NBA | 爵士 | 95 - 106 | 湖人 | 5.0 | 5.5 | -11 | 主输 | 216.5 | 218 | 201 | 小 |
| 07 12-29 | NBA | 湖人 | 123 - 109 | 爵士 | 5.5 | 4.5 | 14 | 主赢 | 212.5 | 212.5 | 232 | 大 |
| 07 12-01 | NBA | 爵士 | 120 - 96 | 湖人 | 6.0 | 5 | 24 | 主赢 | 210 | 212.5 | 216 | 大 |
| 07 11-05 | NBA | 湖人 | 119 - 109 | 爵士 | 0.0 | -1 | 10 | 主赢 | 228 | |||
| 07 10-24 | 季前赛 | 湖人 | 81 - 102 | 爵士 | -21 | 204.5 | 204.5 | 183 | 小 | |||
责编:陈倩