黄蜂51 | |||||||||||||
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
保罗 | 23:56 | 6-11 | 0-0 | 3-3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
皮特森 | 12:58 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
钱德勒 | 24:00 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
韦斯特 | 24:00 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
斯托亚科维奇 | 19:53 | 5-7 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
威尔斯 | 7:49 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
怀特 | 4:06 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
帕戈 | 3:16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
合计 | 21-44 | 2-5 | 7-7 | 2 | 17 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 51 | |
平均 | .477 | .400 | 1.000 | ||||||||||
马刺58 | |||||||||||||
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
吉诺比利 | 19:52 | 6-9 | 3-4 | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
帕克 | 19:01 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
奥博托 | 7:18 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
邓肯 | 21:45 | 5-9 | 0-0 | 4-5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
鲍文 | 15:56 | 1-4 | 1-3 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
托马斯 | 11:56 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
乌度卡 | 11:37 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
霍里 | 7:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
芬利 | 5:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 22-39 | 5-8 | 9-14 | 3 | 22 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 58 | |
平均 | .564 | .625 | .643 |
责编:陈倩