新浪体育讯 北京时间5月13日消息,美巡赛最新一期联邦杯积分排名在名人赛后公布,老虎-伍兹本赛季至目前共参赛5场,赢3场(别克邀请赛-冠军、世界比洞赛-冠军、帕尔默邀请赛-冠军、CA锦标赛-第5、美国名人赛-第2),所得联邦杯积分为17,745,雄居领先榜榜首;米克尔森参赛11场,赢1场(北方信托公开赛),以10,846点积分排在第二位。以下是全部积分排名:
| 本周排名 | 上周排名 | 选手 | 参赛场次 | 积分 | 获胜场次 | 前十名次数 | ||
| 1 | 1 | Tiger Woods | 5 | 17,745 | 3 | 5 | ||
| 2 | 2 | Phil Mickelson | 11 | 10,846 | 1 | 4 | ||
| 3 | 3 | Stewart Cink | 11 | 9,449 | 6 | |||
| 4 | 4 | Anthony Kim | 11 | 8,773 | 1 | 3 | ||
| 5 | 5 | Vijay Singh | 12 | 8,652 | 4 | |||
| 6 | 6 | Geoff Ogilvy | 11 | 8,442 | 1 | 3 | ||
| 7 | 8 | Boo Weekley | 14 | 8,084 | 1 | 4 | ||
| 8 | 7 | K.J. Choi | 10 | 7,876 | 1 | 3 | ||
| 9 | 12 | J.B. Holmes | 13 | 7,192 | 1 | 3 | ||
| 10 | 9 | Justin Leonard | 13 | 7,163 | 4 | |||
| 11 | 10 | Adam Scott | 8 | 6,847 | 1 | 3 | ||
| 12 | 11 | Steve Stricker | 12 | 6,677 | 4 | |||
| 13 | 13 | Sean O‘Hair | 12 | 6,476 | 1 | 2 | ||
| 14 | 115 | Sergio Garcia | 9 | 6,308 | 1 | 1 | ||
| 15 | 15 | Jim Furyk | 13 | 6,232 | 4 | |||
| 16 | 14 | Bart Bryant | 11 | 6,158 | 2 | |||
| 17 | 31 | Jeff Quinney | 14 | 6,157 | 2 | |||
| 18 | 16 | Ryuji Imada | 12 | 5,931 | 3 | |||
| 19 | 17 | Andres Romero | 11 | 5,877 | 1 | 2 | ||
| 20 | 18 | D.J. Trahan | 13 | 5,528 | 1 | 1 | ||
| 21 | 27 | Ernie Els | 7 | 5,526 | 1 | 2 | ||
| 22 | 19 | Trevor Immelman | 11 | 5,432 | 1 | 1 | ||
| 23 | 20 | Robert Allenby | 14 | 5,341 | 3 | |||
| 24 | 21 | Daniel Chopra | 15 | 5,310 | 1 | 1 | ||
| 25 | 23 | Luke Donald | 9 | 5,164 | 2 | |||
| 26 | 24 | Rory Sabbatini | 11 | 5,138 | 2 | |||
| 27 | 29 | Chad Campbell | 13 | 5,108 | 3 | |||
| 28 | 22 | Johnson Wagner | 14 | 5,058 | 1 | 1 | ||
| 29 | 28 | Stuart Appleby | 11 | 4,902 | 5 | |||
| 30 | 25 | Steve Lowery | 9 | 4,884 | 1 | 1 | ||
| 31 | 26 | Aaron Baddeley | 12 | 4,879 | 2 | |||
| 32 | 30 | Brandt Snedeker | 14 | 4,465 | 4 | |||
| 33 | 43 | Stephen Ames | 11 | 4,437 | 3 | |||
| 34 | 32 | Padraig Harrington | 7 | 4,287 | 3 | |||
| 35 | 35 | Nicholas Thompson | 16 | 4,110 | 3 | |||
| 36 | 58 | Briny Baird | 14 | 4,103 | 2 | |||
| 37 | 37 | Ryan Moore | 10 | 3,924 | 2 | |||
| 38 | 36 | Brian Gay | 12 | 3,920 | 1 | 2 | ||
| 39 | 33 | Steve Marino | 14 | 3,920 | 2 | |||
| 40 | 34 | Dudley Hart | 11 | 3,875 | 3 | |||
| 41 | 38 | John Senden | 14 | 3,695 | 2 | |||
| 42 | 146 | Paul Goydos | 13 | 3,666 | 1 | |||
| 43 | 39 | Kevin Sutherland | 12 | 3,644 | 3 | |||
| 44 | 41 | Steve Elkington | 11 | 3,609 | 3 | |||
| 45 | 40 | Peter Lonard | 14 | 3,573 | 2 | |||
| 46 | 45 | Woody Austin | 13 | 3,568 | 2 | |||
| 47 | 65 | Ben Crane | 11 | 3,568 | 2 | |||
| 48 | 42 | Cliff Kresge | 13 | 3,514 | 3 | |||
| 49 | 44 | Jerry Kelly | 14 | 3,469 | 2 | |||
| 50 | 46 | Pat Perez | 13 | 3,324 | 2 | |||
| 51 | 56 | Fred Couples | 10 | 3,295 | 3 | |||
| 52 | 48 | Ben Curtis | 11 | 3,291 | 1 | |||
| 53 | 49 | Jason Bohn | 10 | 3,253 | 2 | |||
| 54 | 47 | Hunter Mahan | 14 | 3,223 | 2 | |||
| 55 | 53 | John Merrick | 13 | 3,197 | 2 | |||
| 56 | 61 | Kenny Perry | 12 | 3,174 | 1 | |||
| 57 | 50 | Nathan Green | 14 | 3,170 | 1 | |||
| 58 | 69 | Greg Kraft | 6 | 3,157 | 1 | 2 | ||
| 59 | 52 | Retief Goosen | 9 | 3,083 | 1 | |||
| 60 | 51 | Billy Mayfair | 14 | 3,075 | 2 | |||
| 61 | 54 | Carl Pettersson | 14 | 3,012 | 2 | |||
| 62 | 55 | Troy Matteson | 13 | 2,963 | 2 | |||
| 63 | 57 | John Mallinger | 13 | 2,867 | 2 | |||
| 64 | 62 | Kevin Na | 14 | 2,798 | 2 | |||
| 65 | 59 | Mark Calcavecchia | 14 | 2,767 | 2 | |||
| 66 | 60 | Tim Wilkinson | 13 | 2,748 | 2 | |||
| 67 | 63 | Tom Pernice, Jr. | 13 | 2,708 | 3 | |||
| 68 | 64 | Mathew Goggin | 13 | 2,686 | 1 | |||
| 69 | 66 | Charles Howell III | 14 | 2,657 | 1 | |||
| 70 | 70 | Mike Weir | 13 | 2,620 | 1 | |||
| 71 | 67 | Charley Hoffman | 14 | 2,620 | 3 | |||
| 72 | 68 | George McNeill | 14 | 2,567 | 1 | |||
| 73 | 71 | Nick Watney | 12 | 2,530 | 1 | |||
| 74 | 72 | Steve Flesch | 13 | 2,468 | 1 | |||
| 75 | 73 | Rod Pampling | 13 | 2,460 | 3 | |||
| 76 | 74 | Matt Kuchar | 13 | 2,448 | 2 | |||
| 77 | 75 | Jonathan Byrd | 13 | 2,414 | 1 | |||
| 78 | 76 | Charlie Wi | 12 | 2,239 | 1 | |||
| 79 | 78 | Heath Slocum | 12 | 2,220 | 2 | |||
| 80 | 77 | Matt Jones | 14 | 2,170 | 1 | |||
| 81 | 79 | Charles Warren | 12 | 2,145 | 1 | |||
| 82 | 80 | Dustin Johnson | 14 | 2,121 | 2 | |||
| 83 | 81 | Corey Pavin | 8 | 2,086 | 1 | |||
| 84 | 82 | Zach Johnson | 12 | 2,065 | 1 | |||
| 85 | 83 | Joe Durant | 13 | 2,062 | 1 | |||
| 86 | 84 | Shane Bertsch | 13 | 2,047 | ||||
| 87 | 86 | Mark Wilson | 13 | 2,041 | 1 | |||
| 88 | 116 | Dean Wilson | 14 | 1,986 | 1 | |||
| 89 | 87 | Camilo Villegas | 11 | 1,967 | 1 | |||
| 90 | 85 | Jason Day | 10 | 1,966 | 2 | |||
| 91 | 105 | Tim Petrovic | 14 | 1,938 | 2 | |||
| 92 | 96 | Nick O‘Hern | 11 | 1,884 | 1 | |||
| 93 | 88 | Parker McLachlin | 11 | 1,872 | 1 | |||
| 94 | 89 | Alex Cejka | 15 | 1,866 | 2 | |||
| 95 | 90 | Scott Verplank | 11 | 1,865 | 1 | |||
| 96 | 98 | Fredrik Jacobson | 11 | 1,810 | ||||
| 97 | 91 | Angel Cabrera | 10 | 1,804 | 1 | |||
| 98 | 92 | Roland Thatcher | 13 | 1,777 | 2 | |||
| 99 | 93 | Frank Lickliter II | 13 | 1,775 | ||||
| 100 | 94 | Bubba Watson | 13 | 1,774 | 1 | |||
| 101 | 95 | Michael Letzig | 12 | 1,746 | 2 | |||
| 102 | 97 | Lucas Glover | 12 | 1,714 | 1 | |||
| 103 | 141 | Tom Lehman | 10 | 1,651 | 2 | |||
| 104 | 99 | Bo Van Pelt | 14 | 1,641 | 1 | |||
| 105 | 102 | Jesper Parnevik | 13 | 1,628 | ||||
| 106 | 100 | Bill Haas | 14 | 1,627 | 1 | |||
| 107 | 103 | Tommy Armour III | 12 | 1,621 | 2 | |||
| 108 | 101 | Paul Casey | 8 | 1,583 | 1 | |||
| 109 | 150 | Brett Quigley | 11 | 1,576 | 1 | |||
| 110 | 104 | Brian Davis | 13 | 1,548 | 1 | |||
| 111 | 106 | Chez Reavie | 13 | 1,503 | 1 | |||
| 112 | 107 | John Rollins | 12 | 1,499 | ||||
| 113 | 108 | Joe Ogilvie | 13 | 1,476 | 1 | |||
| 114 | 113 | Ken Duke | 14 | 1,429 | 1 | |||
| 115 | 109 | Justin Rose | 9 | 1,416 | ||||
| 116 | 110 | Lee Westwood | 6 | 1,390 | ||||
| 117 | 125 | Kevin Stadler | 13 | 1,388 | 1 | |||
| 118 | 111 | Vaughn Taylor | 14 | 1,384 | 1 | |||
| 119 | 112 | James Driscoll | 11 | 1,368 | ||||
| 120 | 114 | Marco Dawson | 6 | 1,358 | 2 | |||
| 121 | 117 | Y.E. Yang | 12 | 1,324 | 1 | |||
| 122 | 118 | Jason Gore | 13 | 1,280 | 1 | |||
| 123 | 130 | Ian Poulter | 7 | 1,156 | ||||
| 124 | 119 | Ryan Armour | 15 | 1,150 | ||||
| 125 | 120 | Mark Hensby | 12 | 1,147 | 1 | |||
| 126 | 123 | David Toms | 9 | 1,124 | ||||
| 127 | 121 | Bob Estes | 13 | 1,107 | 1 | |||
| 128 | 122 | Patrick Sheehan | 14 | 997 | 1 | |||
| 129 | 124 | Tim Clark | 11 | 975 | ||||
| 130 | 126 | Doug LaBelle II | 7 | 958 | 1 | |||
| 131 | 127 | Lee Janzen | 8 | 936 | 1 | |||
| 132 | 128 | Tag Ridings | 12 | 932 | 1 | |||
| 133 | 129 | Jeff Maggert | 13 | 888 | ||||
| 134 | 131 | Fred Funk | 8 | 878 | 1 | |||
| 135 | 132 | Jon Mills | 13 | 878 | ||||
| 136 | 133 | Kenneth Ferrie | 12 | 866 | ||||
| 137 | 134 | Michael Allen | 12 | 864 | ||||
| 138 | 135 | Kevin Streelman | 14 | 862 | ||||
| 139 | 136 | Nick Flanagan | 13 | 822 | 1 | |||
| 140 | 137 | Tim Herron | 13 | 804 | ||||
| 141 | 142 | Jose Coceres | 8 | 803 | ||||
| 142 | 138 | Jay Williamson | 14 | 794 | ||||
| 143 | 139 | Brett Rumford | 10 | 769 | 1 | |||
| 144 | 140 | Brian Bateman | 13 | 764 | ||||
| 145 | 151 | J.J. Henry | 13 | 763 | ||||
| 146 | 145 | Todd Hamilton | 13 | 760 | ||||
| 147 | 152 | Davis Love III | 10 | 737 | ||||
| 148 | 143 | Marc Turnesa | 14 | 721 | ||||
| 149 | 144 | Carlos Franco | 10 | 706 | ||||
| 150 | 147 | Robert Gamez | 11 | 694 | ||||
| 151 | 148 | Rich Beem | 11 | 692 | ||||
| 152 | 149 | Eric Axley | 14 | 690 | ||||
| 153 | 153 | Brent Geiberger | 3 | 649 | 1 | |||
| 154 | 154 | Jeff Overton | 13 | 632 | ||||
| 155 | 155 | Billy Andrade | 10 | 625 | ||||
| 156 | 156 | Ted Purdy | 9 | 618 | 1 | |||
| 157 | 157 | Shigeki Maruyama | 13 | 613 | ||||
| 158 | 158 | Arron Oberholser | 4 | 605 | ||||
| 159 | 159 | Shaun Micheel | 14 | 591 | ||||
| 160 | 160 | Brad Adamonis | 12 | 562 | ||||
| 161 | 161 | Cameron Beckman | 12 | 558 | ||||
| 162 | 162 | Scott McCarron | 9 | 556 | ||||
| 163 | 163 | Robert Garrigus | 12 | 550 | ||||
| 164 | 164 | Jin Park | 13 | 512 | ||||
| 165 | 165 | Paul Stankowski | 5 | 463 | ||||
| 166 | 166 | Steve Allan | 7 | 444 | 1 | |||
| 167 | 167 | Craig Kanada | 7 | 442 | ||||
| 168 | 168 | Jeff Gove | 5 | 442 | ||||
| 169 | 169 | Larry Mize | 5 | 429 | 1 | |||
| 170 | - | Bernhard Langer | 2 | 426 | ||||
| 171 | 170 | Craig Barlow | 10 | 422 | ||||
| 172 | 171 | Chris Riley | 4 | 422 | ||||
| 173 | 172 | Daisuke Maruyama | 4 | 417 | ||||
| 174 | 173 | Richard Johnson | 13 | 415 | ||||
| 175 | 180 | Rocco Mediate | 15 | 408 | ||||
| 176 | 174 | Scott Sterling | 11 | 405 | ||||
| 177 | 175 | Chris Stroud | 13 | 395 | ||||
| 178 | 176 | Alejandro Canizares | 8 | 365 | ||||
| 179 | 177 | Brenden Pappas | 8 | 363 | 1 | |||
| 180 | 178 | Stephen Leaney | 12 | 357 | ||||
| 181 | 179 | Justin Bolli | 11 | 357 | ||||
| 182 | 181 | Olin Browne | 12 | 345 | ||||
| 183 | 182 | Jimmy Walker | 8 | 335 | ||||
| 184 | 183 | Robert Damron | 4 | 316 | ||||
| 185 | 184 | Brett Wetterich | 9 | 309 | ||||
| 186 | 185 | Kyle Thompson | 11 | 300 | ||||
| 187 | 186 | Martin Laird | 10 | 292 | ||||
| 188 | 187 | John Riegger | 9 | 290 | ||||
| 189 | 188 | Mathias Gronberg | 13 | 280 | ||||
| 190 | 189 | Chad Collins | 8 | 269 | ||||
| 191 | 190 | Andrew Buckle | 3 | 266 | ||||
| 192 | 191 | Michael Sim | 5 | 256 | ||||
| 193 | 201 | Jose Maria Olazabal | 4 | 235 | ||||
| 194 | 192 | Bob May | 2 | 230 | ||||
| 195 | 193 | Will MacKenzie | 10 | 230 | ||||
| 196 | 194 | Dicky Pride | 4 | 223 | ||||
| 197 | 195 | Gavin Coles | 3 | 222 | ||||
| 198 | 204 | Chris DiMarco | 12 | 220 | ||||
| 199 | 196 | Bob Tway | 6 | 213 | ||||
| 200 | 197 | Brandt Jobe | 7 | 194 | ||||
| 201 | 198 | Omar Uresti | 8 | 190 | ||||
| 202 | 199 | Michael Bradley | 2 | 181 | ||||
| 203 | 200 | Paul Claxton | 7 | 177 | ||||
| 204 | 202 | Jim McGovern | 9 | 171 | ||||
| 205 | 203 | Neal Lancaster | 2 | 161 | ||||
| 206 | 205 | Harrison Frazar | 7 | 157 | ||||
| 207 | 206 | David Lutterus | 7 | 134 | ||||
| 208 | 207 | Paul Azinger | 6 | 133 | ||||
| 209 | 208 | Glen Day | 5 | 130 | ||||
| 210 | 209 | John Daly | 10 | 121 | ||||
| 211 | 210 | Tommy Gainey | 9 | 119 | ||||
| 212 | 211 | J.L. Lewis | 10 | 114 | ||||
| 213 | 212 | Cody Freeman | 10 | 108 | ||||
| 214 | 213 | Jonathan Kaye | 5 | 105 | ||||
| 215 | 214 | Garrett Willis | 5 | 104 | ||||
| 216 | 215 | Jason Allred | 7 | 99 | ||||
| 217 | 216 | Travis Perkins | 7 | 98 | ||||
| 218 | 217 | J.P. Hayes | 11 | 98 | ||||
| 219 | 218 | Sandy Lyle | 1 | 91 | ||||
| 220 | 219 | Richard S. Johnson | 6 | 90 | ||||
| 221 | 220 | Kent Jones | 7 | 88 | ||||
| 222 | 221 | Tom Scherrer | 6 | 86 | ||||
| 223 | 222 | Chris Smith | 3 | 81 | ||||
| 224 | 223 | Joey Sindelar | 4 | 80 | ||||
| 225 | 224 | Mark Brooks | 5 | 77 | ||||
| 226 | 225 | Bob Sowards | 5 | 75 | ||||
| 227 | 226 | Brad Elder | 7 | 74 | ||||
| 228 | 227 | Tom Byrum | 4 | 63 | ||||
| 229 | 228 | Ron Whittaker | 7 | 58 | ||||
| T230 | T229 | Andrew Magee | 3 | 52 | ||||
| T230 | T229 | Grant Waite | 2 | 52 | ||||
| 232 | 231 | Mark O‘Meara | 3 | 52 | ||||
| 233 | 232 | Scott Hoch | 1 | 52 | ||||
| 234 | 233 | Jason Dufner | 3 | 51 | ||||
| 235 | 234 | John Morse | 3 | 51 | ||||
| 236 | 235 | Craig Parry | 1 | 51 | ||||
| 237 | 236 | John Huston | 5 | 46 | ||||
| T238 | T237 | Ronnie Black | 1 | 44 | ||||
| T238 | T237 | Ryan Palmer | 4 | 44 | ||||
| 240 | 239 | Nick Price | 1 | 43 | ||||
| 241 | 240 | Skip Kendall | 4 | 28 | ||||
| 242 | 241 | Len Mattiace | 4 | 28 | ||||
| T243 | T242 | Dan Forsman | 4 | 26 | ||||
| T243 | T242 | Duffy Waldorf | 4 | 26 | ||||
| 245 | 244 | Bob Burns | 3 | 24 | ||||
| 246 | 245 | Bob Heintz | 3 | 23 | ||||
责编:陈倩