搜狐体育讯 北京时间5月12日消息 NBA西部半决赛继续进行中,1-2落后的马刺主场再战黄蜂,马刺在第二节打出得分高潮之后越战越勇,在第三节结束时已经领先24分,最终,黄蜂80-100负马刺,大比分战成2平。
本场比赛邓肯出场35分钟,拿下22分15篮板,送出3次助攻外加4次盖帽。在最近两场比赛中,邓肯连续两场盖帽达到4个,这凸显出邓肯在内线的强势地位。篮板方面邓肯也有了很大的提高。在输给黄蜂的两场比赛中,邓肯分别拿到8个和3个篮板,场均只有5.5个篮板,而在战胜黄蜂的这两场比赛中,邓肯拿到15和13个篮板,场均14个篮板明显发生了巨大的变化。在内线解放出来的邓肯给了黄蜂沉重打击,使得黄蜂内线大将韦斯特和钱德勒毫无作为,马刺石佛再现定海神针本色。以下为邓肯季后赛数据回顾:
| 日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 命中-投篮 | 命中-3分 | 命中-罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2008-05-12 | 黄蜂 | 100-80 | 35 | 10-13 | 0-1 | 2-5 | 3 | 12 | 15 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 22 |
| 2008-05-09 | 黄蜂 | 110-99 | 43 | 6-13 | 0-0 | 4-7 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 |
| 2008-05-06 | 黄蜂 | 84-102 | 36 | 6-11 | 0-0 | 6-7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| 2008-05-04 | 黄蜂 | 82-101 | 37 | 1-9 | 0-0 | 3-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2008-04-30 | 太阳 | 92-87 | 41 | 13-28 | 0-0 | 3-5 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 29 |
| 2008-04-28 | 太阳 | 86-105 | 29 | 6-18 | 0-0 | 2-2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 2008-04-26 | 太阳 | 115-99 | 37 | 9-15 | 0-0 | 5-6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 |
| 2008-04-23 | 太阳 | 102-96 | 42 | 8-20 | 0-0 | 2-6 | 3 | 14 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| 2008-04-20 | 太阳 | 117-115 | 51 | 16-24 | 1-1 | 7-12 | 6 | 9 | 15 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 40 |
责编:陈倩