
搜狐体育讯 北京时间5月3日消息
年年岁岁花相似,岁岁年年人不同.当T-MAC再次倒在了季后赛首轮的门槛上,心情必然负责。当麦迪面对“真正的比赛从现在开始”,在“赢或者回家”这个无奈的命题面前,火箭一号还是没有准备好在缺少姚明的情况下独扛火箭大旗撕碎那个所谓的首轮魔咒。除了无奈还是无奈。
算上本赛季,麦迪在NBA已经打拼了11个赛季,他一共参加了7次季后赛,但都在首轮铩羽而归,“首轮魔咒”就像一条沾水的皮鞭时时成为人们鞭笞麦迪软弱的利器。麦迪一共参加过38场季后赛,场均42.2分钟,28.6分6.8篮板6.2助攻,这绝对是一个全明星级的数据,但不稳定的表现是他的命门,38场季候经验麦迪场均命中率为42.8%,其中有16场比赛麦迪的命中率都在40%,其中包括03年与活塞第7场比赛的29.2%。在上赛季季后赛与爵士的7场大战中,麦迪有4场比赛命中率在40%一下,其中的3场,麦迪的命中率在35%以下。
附麦迪季后赛数据
|
麦迪季后赛数据回顾 | ||||||||||
|
赛季 |
球队 | 对手 | 结果 | 时间 | 出手 | 命中率 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 得分 |
| 99-00 | 猛龙 | 尼克斯 | 负 | 39 | 9-21 | 42.9% | 2 | 10 | 2 | 25 |
| 负 | 39 | 3-9 | 33.3% | 2 | 7 | 0 | 13 | |||
| 负 | 33 | 5-14 | 35.7% | 5 | 4 | 1 | 12 | |||
| 00-01 | 魔术 | 雄鹿 | 负 | 43 | 12-34 | 35.3% | 8 | 9 | 1 | 33 |
| 负 | 42 | 15-31 | 48.4% | 7 | 6 | 1 | 35 | |||
| 胜 | 50 | 14-32 | 43.8% | 10 | 8 | 3 | 42 | |||
| 负 | 43 | 10-26 | 38.5% | 8 | 3 | 2 | 25 | |||
| 01-02 | 魔术 | 黄蜂 | 负 | 35 | 8-21 | 38.1% | 6 | 3 | 0 | 20 |
| 胜 | 48 | 11-23 | 47.8% | 7 | 11 | 2 | 31 | |||
| 负 | 51 | 11-25 | 44% | 3 | 7 | 0 | 37 | |||
| 负 | 44 | 12-22 | 54.5% | 6 | 4 | 0 | 35 | |||
| 02-03 | 魔术 | 活塞 | 胜 | 39 | 15-28 | 53.6% | 3 | 7 | 1 | 43 |
| 负 | 45 | 16-26 | 61.5% | 1 | 5 | 1 | 46 | |||
| 胜 | 47 | 10-20 | 50% | 5 | 7 | 2 | 29 | |||
| 胜 | 46 | 7-19 | 36.8% | 9 | 4 | 5 | 27 | |||
| 负 | 39 | 8-20 | 40% | 4 | 8 | 3 | 19 | |||
| 负 | 47 | 11-28 | 39.3% | 5 | 11 | 2 | 37 | |||
| 负 | 45 | 7-24 | 29.2% | 6 | 5 | 0 | 21 | |||
| 04-05 | 火箭 | 小牛 | 胜 | 47 | 14-27 | 51.9% | 6 | 5 | 2 | 34 |
| 胜 | 47 | 10-19 | 52.6% | 10 | 8 | 3 | 28 | |||
| 负 | 42 | 10-23 | 43.5% | 6 | 9 | 1 | 28 | |||
| 负 | 45 | 13-26 | 50% | 5 | 6 | 1 | 36 | |||
| 负 | 42 | 7-22 | 31.8% | 6 | 9 | 3 | 25 | |||
| 胜 | 42 | 14-28 | 50% | 7 | 8 | 1 | 37 | |||
| 负 | 36 | 10-26 | 38.5% | 7 | 7 | 0 | 27 | |||
| 06-07 | 火箭 | 爵士 | 胜 | 40 | 8-17 | 47.1% | 7 | 4 | 1 | 23 |
| 胜 | 37 | 9-29 | 31% | 5 | 10 | 2 | 31 | |||
| 负 | 39 | 9-23 | 39.1% | 3 | 4 | 1 | 24 | |||
| 负 | 36 | 6-18 | 33.3% | 4 | 4 | 0 | 18 | |||
| 胜 | 42 | 11-25 | 44% | 16 | 4 | 1 | 26 | |||
| 负 | 41 | 8-23 | 34.8% | 3 | 10 | 0 | 26 | |||
| 负 | 41 | 12-25 | 48% | 13 | 5 | 0 | 29 | |||
| 07-08 | 火箭 | 爵士 | 负 | 41 | 7-21 | 33.3% | 7 | 6 | 2 | 20 |
| 负 | 43 | 9-22 | 40.9% | 9 | 13 | 3 | 23 | |||
| 胜 | 43 | 11-26 | 42.3% | 7 | 5 | 1 | 27 | |||
| 负 | 38 | 9-25 | 36% | 8 | 10 | 1 | 23 | |||
| 胜 | 38 | 13-26 | 50% | 5 | 5 | 2 | 29 | |||
| 负 | 42 | 13-26 | 50% | 5 | 10 | 0 | 40 | |||
更多新闻
组图:麦迪40分10板难救主 火箭2-4爵士遭淘汰
火箭老伤复发屡被爵士击穿 千万次的问答案在哪
一大差距让火箭再被送上断头台 有姚明就有希望
麦迪带伤难阻火箭队陨落 爵士4-2晋级第二轮
麦蒂40分难敌犹他双煞 火箭败走客场2比4遭淘汰
街球王踝伤严重提前报销 火箭生死战传出坏消息
半场战报:麦迪砍28分布泽尔11分 火箭54-58落后
责编:卢芳菲